СОГАЗ
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 74: | Строка 74: | ||
*В декабре 2015 год «Национальное рейтинговое агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности АО «СОГАЗ» на уровне «ААА», прогноз – «стабильный». Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» был присвоен АО «СОГАЗ» в декабре 2013 года, подтвержден на том же уровне в декабре 2014 года. | *В декабре 2015 год «Национальное рейтинговое агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности АО «СОГАЗ» на уровне «ААА», прогноз – «стабильный». Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» был присвоен АО «СОГАЗ» в декабре 2013 года, подтвержден на том же уровне в декабре 2014 года. | ||
*В феврале 2016 год Китайское рейтинговое агентство Dagong («Дагун») впервые присвоило страховой группе «СОГАЗ» долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ+» в местной и иностранной валюте со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в обнародованном докладе агентства. | *В феврале 2016 год Китайское рейтинговое агентство Dagong («Дагун») впервые присвоило страховой группе «СОГАЗ» долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ+» в местной и иностранной валюте со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в обнародованном докладе агентства. | ||
− | *В феврале 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «СОГАЗ» по национальной шкале на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», по международной шкале на уровне «А+» – «Высокий уровень надежности». Прогноз по национальному рейтингу – «стабильный». Прогноз по рейтингу по международной шкале изменен с «негативного» на «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. | + | *В феврале 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «СОГАЗ» по национальной шкале на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», по международной шкале на уровне «А+» – «Высокий уровень надежности». Прогноз по национальному рейтингу – «стабильный». Прогноз по рейтингу по международной шкале изменен с «негативного» на «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. |
+ | *В августе 2016 года Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги АО «СОГАЗ» – рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг контрагента – на уровне «ВВ+». Рейтинг страховой компании по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA+». При этом S&P пересмотрело прогноз по рейтингам СОГАЗа со «Стабильного» на «Позитивный». | ||
+ | *В августе 2016 года Международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости головной компании страховой группы «СОГАЗ» – АО «СОГАЗ» – на уровне «В++» и кредитный рейтинг эмитента на уровне «bbb». | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 20:38, 28 августа 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.