Международный аэропорт Шереметьево
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
=== 2014 год === | === 2014 год === | ||
− | <div>Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги запроса предложений на право страхования имущества. Победителем признана страховая группа «СОГАЗ». Общая страховая сумма, рассчитанная на базе полной восстановительной стоимости имущества, составляет 73,66 млрд рублей.</div><div>***</div><div><div>Страховая группа «СОГАЗ» выиграла конкурс Международного аэропорта Шереметьево (ОАО «МАШ») по страхованию ответственности аэропорта. СОГАЗ застрахует гражданскую ответственность ОАО «МАШ» при осуществлении аэропортовой деятельности на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Кроме того, в договор будут включены военные риски, «Терроризм», «Диверсия» и иные опасности.</div><div>Договор страхования будет заключен сроком на 1 год. По данным «Известий», общая страховая сумма составит 40 млрд рублей. </div></div><div></div><div><br></div> | + | <div>Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги запроса предложений на право страхования имущества. Победителем признана страховая группа «СОГАЗ». Общая страховая сумма, рассчитанная на базе полной восстановительной стоимости имущества, составляет 73,66 млрд рублей.</div><div>***</div><div><div>Страховая группа «СОГАЗ» выиграла конкурс Международного аэропорта Шереметьево (ОАО «МАШ») по страхованию ответственности аэропорта. СОГАЗ застрахует гражданскую ответственность ОАО «МАШ» при осуществлении аэропортовой деятельности на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Кроме того, в договор будут включены военные риски, «Терроризм», «Диверсия» и иные опасности.</div><div>Договор страхования будет заключен сроком на 1 год. По данным «Известий», общая страховая сумма составит 40 млрд рублей. </div> |
+ | === 2016 год === | ||
+ | <div>Компания «СОГАЗ» застраховала имущество Международного аэропорта Шереметьево. Общая страховая сумма превышает 78 млрд рублей.</div><div>***</div><div>Компания «СОГАЗ» выступила страховщиком ответственности Международного аэропорта Шереметьево перед третьими лицами. Единый комбинированный лимит ответственности, в том числе по каждому страховому случаю, установлен в размере $1 млрд. </div></div><div></div><div><br></div> | ||
[[Category:Объекты_страхования]] | [[Category:Объекты_страхования]] |
Текущая версия на 20:10, 4 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.