Рынок страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК),...») |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория | + | Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория |
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="827" height="1184" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | № п/п | ||
− | + | | Наименование | |
− | 1 СОГАЗ Москва 386036 37570 4072 2949 9,73 19,56 49,55 | + | | Город |
− | 2 Русский страховой центр Москва 296429 4702 230 217 1,59 15,02 6,20 | + | | Премии,<br>тыс. руб. |
− | 3 МАКС Москва 188637 67 1117 1662 0,04 9,56 0,09 | + | | Выплаты,<br> тыс. руб. |
− | 4 Капитал Страхование Когалым 129939 1016 477 376 0,78 6,58 1,34 | + | | Кол-во действовав.<br> договоров,<br> шт. |
− | 5 Транснефть Москва 127486 7825 278 386 6,14 6,46 10,32 | + | | Кол-во <br> заключен.<br> договоров,<br> шт. |
− | 6 Ингосстрах Москва 72741 445 9393 3976 0,61 3,69 0,59 | + | | Коэф-т выплат, <br> % |
− | 7 Военно-страховая компания Москва 66616 227 12244 9063 0,34 3,38 0,30 | + | | Доля по премиям в портфеле, <br> % |
− | 8 РОСНО Москва 62636 156 4882 3591 0,25 3,17 0,21 | + | | Доля по выплатам<br> в портфеле, <br> % |
− | 9 Альфа-страхование Москва 44049 3853 384 2908 8,75 2,23 5,08 | + | |- |
− | 10 Уралсиб Москва 36324 350 5642 3946 0,96 1,84 0,46 | + | | 1 |
− | 11 Рос-госстрах-Столица Люберцы 28752 3 2631 1917 0,01 1,46 0,00 | + | | СОГАЗ |
− | 12 Паритет-СК Москва 28415 0 256 283 0,00 1,44 0,00 | + | | Москва |
− | 13 Ростра Москва 27813 4 638 517 0,01 1,41 0,01 | + | | 386036 |
− | 14 Спасские ворота Москва 22514 237 3168 2495 1,05 1,14 0,31 | + | | 37570 |
− | 15 Согласие Москва 21843 112 2758 2010 0,51 1,11 0,15 | + | | 4072 |
− | 16 Рос-госстрах-Поволжье Нижний Новгород 17842 119 6412 4644 0,67 0,90 0,16 | + | | 2949 |
− | 17 РЕСО-Гарантия Москва 17520 9701 3726 4022 55,37 0,89 12,79 | + | | 9,73 |
− | 18 Энергогарант Москва 17421 62 2877 2850 0,36 0,88 0,08 | + | | 19,56 |
− | 19 Россия Москва 17409 14 1734 1733 0,08 0,88 0,02 | + | | 49,55 |
− | 20 Рос-госстрах-Центр Владимир 17204 37 5747 4102 0,22 0,87 0,05 | + | |- |
− | 21 ГУТА-Страхование Москва 16492 0 2746 2020 0,00 0,84 0,00 | + | | 2 |
− | 22 Чулпан Альметьевск 14445 57 878 672 0,39 0,73 0,08 | + | | Русский страховой центр |
− | 23 СК Промбезопасность Москва 13722 0 4084 2831 0,00 0,70 0,00 | + | | Москва |
− | 24 Рос-госстрах-Юг Ростов-на-Дону 12930 31 4430 3201 0,24 0,66 0,04 | + | | 296429 |
− | 25 Городская страховая компания Москва 11301 0 127 79 0,00 0,57 0,00 | + | | 4702 |
− | 26 ЖАСО Москва 10738 147 1161 1451 1,37 0,54 0,19 | + | | 230 |
− | 27 Чрезвычайная страховая компания Москва 10427 70 2063 1505 0,67 0,53 0,09 | + | | 217 |
− | 28 Московская страховая компания Москва 10351 61 1670 1339 0,59 0,52 0,08 | + | | 1,59 |
− | 29 Святогор Щелково 9413 36 0 1646 0,38 0,48 0,05 | + | | 15,02 |
− | 30 Гражданский страховой дом Москва 8233 0 27 26 0,00 0,42 0,00 | + | | 6,20 |
− | 31 Югория Ханты-Мансийск 7825 22 2167 1618 0,28 0,40 0,03 | + | |- |
− | 32 Британский страховой дом Москва 7810 0 206 108 0,00 0,40 0,00 | + | | 3 |
− | 33 Первая страховая компания Москва 7792 628 1406 995 8,06 0,39 0,83 | + | | МАКС |
− | 34 Цюрих.Ритейл Москва 7369 44 2583 1691 0,60 0,37 0,06 | + | | Москва |
− | 35 Рос-госстрах-Сибирь Новосибирск 7146 11 2117 1519 0,15 0,36 0,01 | + | | 188637 |
− | 36 Росгосстрах-Северо-Запад Санкт-Петербург 7040 31 2584 1995 0,44 0,36 0,04 | + | | 67 |
− | 37 Рос-госстрах-Урал Тюмень 6988 6 2343 1677 0,09 0,35 0,01 | + | | 1117 |
− | 38 Мегарусс-Д Москва 6696 0 634 1122 0,00 0,34 0,00 | + | | 1662 |
− | 29 СОГАЗ-Шексна Череповец 5320 0 424 351 0,00 0,27 0,00 | + | | 0,04 |
− | 40 Сургутнефтегаз Сургут 4818 26 535 700 0,54 0,24 0,03 | + | | 9,56 |
− | 41 Межотраслевой страховой центр Москва 4679 1 376 358 0,02 0,24 0,00 | + | | 0,09 |
− | 42 Рос-госстрах-Аккорд Уфа 4647 13 1971 1487 0,28 0,24 0,02 | + | |- |
− | 43 УГМК-Страхование Екатеринбург 4496 0 194 149 0,00 0,23 0,00 | + | | 4 |
− | 44 Регион Плюс Волгоград 3970 21 836 641 0,53 0,20 0,03 | + | | Капитал Страхование |
− | 45 МСК-Стандарт Москва 3851 1 870 659 0,03 0,20 0,00 | + | | Когалым |
− | 46 Рос-госстрах-Дальний Восток Владивосток 3814 0 1146 855 0,00 0,19 0,00 | + | | 129939 |
− | 47 Объединенная страховая компания Самара 3779 33 201 204 0,87 0,19 0,04 | + | | 1016 |
− | 48 НСГ-Росэнерго Горно-Алтайск 3742 5 803 540 | + | | 477 |
− | + | | 376 | |
− | + | | 0,78 | |
− | + | | 6,58 | |
− | + | | 1,34 | |
− | + | |- | |
− | + | | 5 | |
− | + | | Транснефть | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 127486 | |
− | + | | 7825 | |
− | + | | 278 | |
− | + | | 386 | |
− | + | | 6,14 | |
− | + | | 6,46 | |
− | + | | 10,32 | |
− | + | |- | |
− | + | | 6 | |
− | + | | Ингосстрах | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 72741 | |
− | + | | 445 | |
− | + | | 9393 | |
− | + | | 3976 | |
− | + | | 0,61 | |
− | + | | 3,69 | |
− | + | | 0,59 | |
− | + | |- | |
− | + | | 7 | |
− | + | | Военно-страховая компания | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 66616 | |
− | + | | 227 | |
− | + | | 12244 | |
− | + | | 9063 | |
− | + | | 0,34 | |
− | + | | 3,38 | |
− | + | | 0,30 | |
− | + | |- | |
− | + | | 8 | |
− | + | | РОСНО | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 62636 | |
− | + | | 156 | |
− | Москва | + | | 4882 |
− | + | | 3591 | |
− | + | | 0,25 | |
− | + | | 3,17 | |
− | + | | 0,21 | |
− | + | |- | |
− | + | | 9 | |
− | + | | Альфа-страхование | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 44049 | |
− | + | | 3853 | |
− | + | | 384 | |
− | + | | 2908 | |
− | + | | 8,75 | |
− | + | | 2,23 | |
− | + | | 5,08 | |
− | + | |- | |
− | + | | 10 | |
− | + | | Уралсиб | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 36324 | |
− | + | | 350 | |
− | + | | 5642 | |
− | + | | 3946 | |
− | + | | 0,96 | |
− | + | | 1,84 | |
− | + | | 0,46 | |
− | + | |- | |
− | + | | 11 | |
− | + | | Рос-госстрах-Столица | |
− | + | | Люберцы | |
− | + | | 28752 | |
− | + | | 3 | |
− | + | | 2631 | |
− | + | | 1917 | |
− | + | | 0,01 | |
− | + | | 1,46 | |
− | + | | 0,00 | |
− | + | |- | |
− | + | | 12 | |
− | + | | Паритет-СК | |
− | + | | Москва | |
− | + | | 28415 | |
− | + | | 0 | |
− | + | | 256 | |
− | + | | 283 | |
− | + | | 0,00 | |
− | + | | 1,44 | |
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Ростра | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 27813 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 638 | ||
+ | | 517 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Спасские ворота | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 22514 | ||
+ | | 237 | ||
+ | | 3168 | ||
+ | | 2495 | ||
+ | | 1,05 | ||
+ | | 1,14 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Согласие | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 21843 | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 2758 | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 0,51 | ||
+ | | 1,11 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Рос-госстрах-Поволжье | ||
+ | | Нижний Новгород | ||
+ | | 17842 | ||
+ | | 119 | ||
+ | | 6412 | ||
+ | | 4644 | ||
+ | | 0,67 | ||
+ | | 0,90 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | РЕСО-Гарантия | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 17520 | ||
+ | | 9701 | ||
+ | | 3726 | ||
+ | | 4022 | ||
+ | | 55,37 | ||
+ | | 0,89 | ||
+ | | 12,79 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Энергогарант | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 17421 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 2877 | ||
+ | | 2850 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,88 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Россия | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 17409 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 1734 | ||
+ | | 1733 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,88 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Рос-госстрах-Центр | ||
+ | | Владимир | ||
+ | | 17204 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 5747 | ||
+ | | 4102 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | | 0,87 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | ГУТА-Страхование | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 16492 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2746 | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,84 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Чулпан | ||
+ | | Альметьевск | ||
+ | | 14445 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 878 | ||
+ | | 672 | ||
+ | | 0,39 | ||
+ | | 0,73 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | СК Промбезопасность | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 13722 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4084 | ||
+ | | 2831 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,70 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Рос-госстрах-Юг | ||
+ | | Ростов-на-Дону | ||
+ | | 12930 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 4430 | ||
+ | | 3201 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,66 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Городская страховая компания | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 11301 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 127 | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,57 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | ЖАСО <br> | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 10738 | ||
+ | | 147 | ||
+ | | 1161 | ||
+ | | 1451 | ||
+ | | 1,37 | ||
+ | | 0,54 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | Чрезвычайная страховая компания | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 10427 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2063 | ||
+ | | 1505 | ||
+ | | 0,67 | ||
+ | | 0,53 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Московская страховая компания | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 10351 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 1670 | ||
+ | | 1339 | ||
+ | | 0,59 | ||
+ | | 0,52 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Святогор | ||
+ | | Щелково | ||
+ | | 9413 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1646 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,48 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Гражданский страховой дом | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 8233 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,42 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Югория | ||
+ | | Ханты-Мансийск | ||
+ | | 7825 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | 1618 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | | 0,40 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Британский страховой дом | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 7810 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 206 | ||
+ | | 108 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,40 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Первая страховая компания | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 7792 | ||
+ | | 628 | ||
+ | | 1406 | ||
+ | | 995 | ||
+ | | 8,06 | ||
+ | | 0,39 | ||
+ | | 0,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Цюрих.Ритейл | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 7369 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 2583 | ||
+ | | 1691 | ||
+ | | 0,60 | ||
+ | | 0,37 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Рос-госстрах-Сибирь | ||
+ | | Новосибирск | ||
+ | | 7146 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2117 | ||
+ | | 1519 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Росгосстрах-Северо-Запад | ||
+ | | Санкт-Петербург | ||
+ | | 7040 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 2584 | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | 0,44 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Рос-госстрах-Урал | ||
+ | | Тюмень | ||
+ | | 6988 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2343 | ||
+ | | 1677 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | | 0,35 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Мегарусс-Д | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 6696 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 634 | ||
+ | | 1122 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,34 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | СОГАЗ-Шексна | ||
+ | | Череповец | ||
+ | | 5320 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 424 | ||
+ | | 351 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Сургутнефтегаз | ||
+ | | Сургут | ||
+ | | 4818 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 535 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 0,54 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Межотраслевой страховой центр | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 4679 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 376 | ||
+ | | 358 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | Рос-госстрах-Аккорд | ||
+ | | Уфа | ||
+ | | 4647 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 1971 | ||
+ | | 1487 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | УГМК-Страхование | ||
+ | | Екатеринбург | ||
+ | | 4496 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 194 | ||
+ | | 149 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Регион Плюс | ||
+ | | Волгоград | ||
+ | | 3970 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 836 | ||
+ | | 641 | ||
+ | | 0,53 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | МСК-Стандарт | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 3851 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 870 | ||
+ | | 659 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Рос-госстрах-Дальний Восток | ||
+ | | Владивосток | ||
+ | | 3814 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1146 | ||
+ | | 855 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | Объединенная страховая компания | ||
+ | | Самара | ||
+ | | 3779 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 201 | ||
+ | | 204 | ||
+ | | 0,87 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | НСГ-Росэнерго | ||
+ | | Горно-Алтайск | ||
+ | | 3742 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 803 | ||
+ | | 540 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Реал <br> | ||
+ | | Красногорск | ||
+ | | 3232 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 148 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 1,73 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Группа Ренессанс страхование | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 3173 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 379 | ||
+ | | 371 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | | 0,16 <br> | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | с юридическими лицами<br> | ||
+ | | 1973467 | ||
+ | | 75 825 | ||
+ | | 135707 | ||
+ | | 106063 | ||
+ | | 3,84 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | |} | ||
+ | Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | ||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="824" height="1240" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | Наименование | ||
+ | | Страховые<br> премии по<br> субъектам <br> РФ | ||
+ | | Выплаты <br> по субъектам<br> РФ | ||
+ | | Коэф-т выплат,<br> % | ||
+ | | Доля по <br> премиям в<br> портфеле, <br> % | ||
+ | | Доля <br> выплатам<br> в <br> портфеле,<br> % | ||
+ | |- | ||
+ | | По договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации – всего | ||
+ | | 1972552 | ||
+ | | 75796 | ||
+ | | 3,84 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | в том числе по субъектам Российской Федерации: | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Алтайский край | ||
+ | | 4690 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 2,03 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Краснодарский край | ||
+ | | 23353 | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 1,18 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | | Красноярский край | ||
+ | | 11424 | ||
+ | | 252 | ||
+ | | 2,21 | ||
+ | | 0,58 | ||
+ | | 0,33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Приморский край | ||
+ | | 5269 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ставропольский край | ||
+ | | 17895 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,91 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Хабаровский край | ||
+ | | 7260 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 0,94 | ||
+ | | 0,37 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Амурская область | ||
+ | | 3760 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Архангельская область | ||
+ | | 4062 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Астраханская область | ||
+ | | 6651 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,34 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белгородская область | ||
+ | | 6370 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 0,72 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | | Брянская область | ||
+ | | 10889 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | | 0,55 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Владимирская область | ||
+ | | 4739 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 0,80 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Волгоградская область | ||
+ | | 37047 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 1,88 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вологодская область | ||
+ | | 7679 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,39 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Воронежская область | ||
+ | | 9558 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 1,31 | ||
+ | | 0,48 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нижегородская область | ||
+ | | 27737 | ||
+ | | 6758 | ||
+ | | 24,36 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 8,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ивановская область | ||
+ | | 4003 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иркутская область | ||
+ | | 16366 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 0,46 | ||
+ | | 0,83 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Ингушетия | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 219 | ||
+ | | 608,33 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Калининградская область | ||
+ | | 3226 | ||
+ | | 243 | ||
+ | | 7,53 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тверская область | ||
+ | | 4946 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Калужская область | ||
+ | | 3916 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Камчатский край | ||
+ | | 1469 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2,38 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кемеровская область | ||
+ | | 8518 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,43 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кировская область | ||
+ | | 4042 | ||
+ | | 438 | ||
+ | | 10,84 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Костромская область | ||
+ | | 1503 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 2,20 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарская область | ||
+ | | 34134 | ||
+ | | 1711 | ||
+ | | 5,01 | ||
+ | | 1,73 | ||
+ | | 2,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курганская область | ||
+ | | 2766 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курская область | ||
+ | | 4056 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | г. Санкт – Петербург | ||
+ | | 84142 | ||
+ | | 1269 | ||
+ | | 1,51 | ||
+ | | 4,27 | ||
+ | | 1,67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ленинградская область | ||
+ | | 15572 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | 1,12 | ||
+ | | 0,79 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Липецкая область | ||
+ | | 4144 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0,97 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Магаданская область | ||
+ | | 3001 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Москва <br> | ||
+ | | 1038904 | ||
+ | | 24979 | ||
+ | | 2,40 | ||
+ | | 52,67 | ||
+ | | 32,96 | ||
+ | |- | ||
+ | | Московская область | ||
+ | | 25955 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,32 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мурманская область | ||
+ | | 2405 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новгородская область | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 5,15 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новосибирская область | ||
+ | | 9675 | ||
