Рынок страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория | Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="827" height="1184" border="1" |
|- | |- | ||
| | | | ||
№ п/п | № п/п | ||
− | | Наименование | + | | Наименование |
− | | Город | + | | Город |
| Премии,<br>тыс. руб. | | Премии,<br>тыс. руб. | ||
| Выплаты,<br> тыс. руб. | | Выплаты,<br> тыс. руб. | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | Ростра | + | | Ростра |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 27813 | + | | 27813 |
− | | 4 | + | | 4 |
− | | 638 | + | | 638 |
− | | 517 | + | | 517 |
− | | 0,01 | + | | 0,01 |
− | | 1,41 | + | | 1,41 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
− | | 14 | + | | 14 |
− | | Спасские ворота | + | | Спасские ворота |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 22514 | + | | 22514 |
− | | 237 | + | | 237 |
− | | 3168 | + | | 3168 |
− | | 2495 | + | | 2495 |
− | | 1,05 | + | | 1,05 |
− | | 1,14 | + | | 1,14 |
| 0,31 | | 0,31 | ||
|- | |- | ||
− | | 15 | + | | 15 |
− | | Согласие | + | | Согласие |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 21843 | + | | 21843 |
− | | 112 | + | | 112 |
− | | 2758 | + | | 2758 |
− | | 2010 | + | | 2010 |
− | | 0,51 | + | | 0,51 |
− | | 1,11 | + | | 1,11 |
| 0,15 | | 0,15 | ||
|- | |- | ||
− | | 16 | + | | 16 |
− | | Рос-госстрах-Поволжье | + | | Рос-госстрах-Поволжье |
− | | Нижний Новгород | + | | Нижний Новгород |
− | | 17842 | + | | 17842 |
− | | 119 | + | | 119 |
− | | 6412 | + | | 6412 |
− | | 4644 | + | | 4644 |
− | | 0,67 | + | | 0,67 |
− | | 0,90 | + | | 0,90 |
| 0,16 | | 0,16 | ||
|- | |- | ||
− | | 17 | + | | 17 |
− | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 17520 | + | | 17520 |
− | | 9701 | + | | 9701 |
− | | 3726 | + | | 3726 |
− | | 4022 | + | | 4022 |
− | | 55,37 | + | | 55,37 |
− | | 0,89 | + | | 0,89 |
| 12,79 | | 12,79 | ||
|- | |- | ||
− | | 18 | + | | 18 |
− | | Энергогарант | + | | Энергогарант |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 17421 | + | | 17421 |
− | | 62 | + | | 62 |
− | | 2877 | + | | 2877 |
− | | 2850 | + | | 2850 |
− | | 0,36 | + | | 0,36 |
− | | 0,88 | + | | 0,88 |
| 0,08 | | 0,08 | ||
|- | |- | ||
− | | 19 | + | | 19 |
− | | Россия | + | | Россия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 17409 | + | | 17409 |
− | | 14 | + | | 14 |
− | | 1734 | + | | 1734 |
− | | 1733 | + | | 1733 |
− | | 0,08 | + | | 0,08 |
− | | 0,88 | + | | 0,88 |
| 0,02 | | 0,02 | ||
|- | |- | ||
− | | 20 | + | | 20 |
− | | Рос-госстрах-Центр | + | | Рос-госстрах-Центр |
− | | Владимир | + | | Владимир |
− | | 17204 | + | | 17204 |
− | | 37 | + | | 37 |
− | | 5747 | + | | 5747 |
− | | 4102 | + | | 4102 |
− | | 0,22 | + | | 0,22 |
− | | 0,87 | + | | 0,87 |
| 0,05 | | 0,05 | ||
|- | |- | ||
− | | 21 | + | | 21 |
− | | ГУТА-Страхование | + | | ГУТА-Страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 16492 | + | | 16492 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 2746 | + | | 2746 |
− | | 2020 | + | | 2020 |
− | | 0,00 | + | | 0,00 |
− | | 0,84 | + | | 0,84 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 22 | + | | 22 |
− | | Чулпан | + | | Чулпан |
− | | Альметьевск | + | | Альметьевск |
− | | 14445 | + | | 14445 |
− | | 57 | + | | 57 |
− | | 878 | + | | 878 |
− | | 672 | + | | 672 |
− | | 0,39 | + | | 0,39 |
− | | 0,73 | + | | 0,73 |
| 0,08 | | 0,08 | ||
|- | |- | ||
− | | 23 | + | | 23 |
− | | СК Промбезопасность | + | | СК Промбезопасность |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 13722 | + | | 13722 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 4084 | + | | 4084 |
− | | 2831 | + | | 2831 |
− | | 0,00 | + | | 0,00 |
− | | 0,70 | + | | 0,70 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 24 | + | | 24 |
− | | Рос-госстрах-Юг | + | | Рос-госстрах-Юг |
− | | Ростов-на-Дону | + | | Ростов-на-Дону |
− | | 12930 | + | | 12930 |
− | | 31 | + | | 31 |
− | | 4430 | + | | 4430 |
− | | 3201 | + | | 3201 |
− | | 0,24 | + | | 0,24 |
− | | 0,66 | + | | 0,66 |
| 0,04 | | 0,04 | ||
|- | |- | ||
− | | 25 | + | | 25 |
− | | Городская страховая компания | + | | Городская страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 11301 | + | | 11301 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 127 | + | | 127 |
− | | 79 | + | | 79 |
− | | 0,00 | + | | 0,00 |
− | | 0,57 | + | | 0,57 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 26 | + | | 26 |
− | | ЖАСО <br> | + | | ЖАСО <br> |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 10738 | + | | 10738 |
− | | 147 | + | | 147 |
− | | 1161 | + | | 1161 |
− | | 1451 | + | | 1451 |
− | | 1,37 | + | | 1,37 |
− | | 0,54 | + | | 0,54 |
| 0,19 | | 0,19 | ||
|- | |- | ||
− | | 27 | + | | 27 |
− | | Чрезвычайная страховая компания | + | | Чрезвычайная страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 10427 | + | | 10427 |
− | | 70 | + | | 70 |
− | | 2063 | + | | 2063 |
− | | 1505 | + | | 1505 |
− | | 0,67 | + | | 0,67 |
− | | 0,53 | + | | 0,53 |
| 0,09 | | 0,09 | ||
|- | |- | ||
− | | 28 | + | | 28 |
− | | Московская страховая компания | + | | Московская страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 10351 | + | | 10351 |
− | | 61 | + | | 61 |
− | | 1670 | + | | 1670 |
− | | 1339 | + | | 1339 |
− | | 0,59 | + | | 0,59 |
− | | 0,52 | + | | 0,52 |
| 0,08 | | 0,08 | ||
|- | |- | ||
− | | 29 | + | | 29 |
− | | Святогор | + | | Святогор |
− | | Щелково | + | | Щелково |
− | | 9413 | + | | 9413 |
− | | 36 | + | | 36 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 1646 | + | | 1646 |
− | | 0,38 | + | | 0,38 |
− | | 0,48 | + | | 0,48 |
| 0,05 | | 0,05 | ||
|- | |- | ||
− | | 30 | + | | 30 |
− | | Гражданский страховой дом | + | | Гражданский страховой дом |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 8233 | + | | 8233 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 27 | + | | 27 |
− | | 26 | + | | 26 |
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,42 | ||
| 0,00 | | 0,00 | ||
− | | 0, | + | |- |
+ | | 31 | ||
+ | | Югория | ||
+ | | Ханты-Мансийск | ||
+ | | 7825 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | 1618 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | | 0,40 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Британский страховой дом | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 7810 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 206 | ||
+ | | 108 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,40 | ||
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 31 | + | | 33 |
− | | | + | | Первая страховая компания |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 7792 |
− | | | + | | 628 |
− | | | + | | 1406 |
− | | | + | | 995 |
− | | 0, | + | | 8,06 |
− | | 0,40 | + | | 0,39 |
+ | | 0,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Цюрих.Ритейл | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 7369 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 2583 | ||
+ | | 1691 | ||
+ | | 0,60 | ||
+ | | 0,37 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Рос-госстрах-Сибирь | ||
+ | | Новосибирск | ||
+ | | 7146 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2117 | ||
+ | | 1519 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Росгосстрах-Северо-Запад | ||
+ | | Санкт-Петербург | ||
+ | | 7040 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 2584 | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | 0,44 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Рос-госстрах-Урал | ||
+ | | Тюмень | ||
+ | | 6988 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2343 | ||
+ | | 1677 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | | 0,35 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Мегарусс-Д | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 6696 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 634 | ||
+ | | 1122 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,34 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | СОГАЗ-Шексна | ||
+ | | Череповец | ||
+ | | 5320 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 424 | ||
+ | | 351 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Сургутнефтегаз | ||
+ | | Сургут | ||
+ | | 4818 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 535 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 0,54 | ||
+ | | 0,24 | ||
| 0,03 | | 0,03 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | Межотраслевой страховой центр |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | | + | | 4679 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 376 |
− | | | + | | 358 |
+ | | 0,02 | ||
+ | | 0,24 | ||
| 0,00 | | 0,00 | ||
− | | 0, | + | |- |
+ | | 42 | ||
+ | | Рос-госстрах-Аккорд | ||
+ | | Уфа | ||
+ | | 4647 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 1971 | ||
+ | | 1487 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | УГМК-Страхование | ||
+ | | Екатеринбург | ||
+ | | 4496 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 194 | ||
+ | | 149 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,23 | ||
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | Регион Плюс |
− | | | + | | Волгоград |
− | | | + | | 3970 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 836 |
− | | | + | | 641 |
− | | | + | | 0,53 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | МСК-Стандарт |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 3851 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 870 |
− | | | + | | 659 |
− | | | + | | 0,03 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | Рос-госстрах-Дальний Восток |
− | | | + | | Владивосток |
− | | | + | | 3814 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1146 |
− | | | + | | 855 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | Объединенная страховая компания |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 3779 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 201 |
− | | | + | | 204 |
− | | | + | | 0,87 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | НСГ-Росэнерго |
− | | | + | | Горно-Алтайск |
− | | | + | | 3742 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 803 |
− | | | + | | 540 |
− | | | + | | 0,13 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | Реал <br> |
− | | | + | | Красногорск |
− | | | + | | 3232 |
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | 148 |
− | | | + | | 89 |
− | | | + | | 1,73 |
− | | | + | | 0,16 |
− | | | + | | 0,07 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | Группа Ренессанс страхование |
− | + | | Москва | |
− | | | + | | 3173 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 379 |
− | | | + | | 371 |
− | | | + | | 0,06 |
− | | | + | | 0,16 <br> |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | с юридическими лицами<br> |
− | | | + | | 1973467 |
− | | | + | | 75 825 |
− | | | + | | 135707 |
− | | | + | | 106063 |
− | | | + | | 3,84 |
− | | | + | | 100,00 |
− | | | + | | 100,00 |
− | | | + | |} |
− | | | + | |
+ | Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="824" height="1240" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Наименование |
− | | | + | | Страховые<br> премии по<br> субъектам <br> РФ |
− | | | + | | Выплаты <br> по субъектам<br> РФ |
− | | | + | | Коэф-т выплат,<br> % |
− | | | + | | Доля по <br> премиям в<br> портфеле, <br> % |
− | | | + | | Доля <br> выплатам<br> в <br> портфеле,<br> % |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | По договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации – всего |
− | | | + | | 1972552 |
− | | | + | | 75796 |
− | | | + | | 3,84 |
− | | | + | | 100,00 |
− | | | + | | 100,00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | в том числе по субъектам Российской Федерации: |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 489: | Строка 601: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Алтайский край |
− | | | + | | 4690 |
− | | | + | | 95 |
− | | | + | | 2,03 |
− | | | + | | 0,24 |
− | | | + | | 0,13 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Краснодарский край |
− | | | + | | 23353 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 0,27 |
− | | | + | | 1,18 |
− | | | + | | 0,08 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Красноярский край |
− | | | + | | 11424 |
− | | | + | | 252 |
− | | | + | | 2,21 |
− | | | + | | 0,58 |
− | | | + | | 0,33 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Приморский край |
− | | | + | | 5269 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,27 |
− | | | + | | 0,00 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ставропольский край |
− | | | + | | 17895 |
− | | | + | | 27 |
− | | | + | | 0,15 |
− | | | + | | 0,91 |
− | | | + | | 0,04 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Хабаровский край |
− | | | + | | 7260 |
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | 0,94 |
− | | | + | | 0,37 |
− | | | + | | 0,09 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Амурская область |
− | | | + | | 3760 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0,03 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | |- |
− | | | + | | Архангельская область |
− | | | + | | 4062 |
− | | | + | | 0 |
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Астраханская область | ||
+ | | 6651 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,34 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белгородская область | ||
+ | | 6370 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 0,72 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | | Брянская область | ||
+ | | 10889 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | | 0,55 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Владимирская область | ||
+ | | 4739 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 0,80 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Волгоградская область | ||
+ | | 37047 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 1,88 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вологодская область | ||
+ | | 7679 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,39 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Воронежская область | ||
+ | | 9558 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 1,31 | ||
+ | | 0,48 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нижегородская область | ||
+ | | 27737 | ||
+ | | 6758 | ||
+ | | 24,36 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 8,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ивановская область | ||
+ | | 4003 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иркутская область | ||
+ | | 16366 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 0,46 | ||
+ | | 0,83 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Ингушетия | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 219 | ||
+ | | 608,33 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Калининградская область | ||
+ | | 3226 | ||
+ | | 243 | ||
+ | | 7,53 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тверская область | ||
+ | | 4946 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Калужская область | ||
+ | | 3916 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Камчатский край | ||
+ | | 1469 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2,38 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кемеровская область | ||
+ | | 8518 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,43 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кировская область | ||
+ | | 4042 | ||
+ | | 438 | ||
+ | | 10,84 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Костромская область | ||
+ | | 1503 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 2,20 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарская область | ||
+ | | 34134 | ||
+ | | 1711 | ||
+ | | 5,01 | ||
+ | | 1,73 | ||
+ | | 2,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курганская область | ||
+ | | 2766 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курская область | ||
+ | | 4056 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | г. Санкт – Петербург | ||
+ | | 84142 | ||
+ | | 1269 | ||
+ | | 1,51 | ||
+ | | 4,27 | ||
+ | | 1,67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ленинградская область | ||
+ | | 15572 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | 1,12 | ||
+ | | 0,79 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Липецкая область | ||
+ | | 4144 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0,97 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Магаданская область | ||
+ | | 3001 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Москва <br> | ||
+ | | 1038904 | ||
+ | | 24979 | ||
+ | | 2,40 | ||
+ | | 52,67 | ||
+ | | 32,96 | ||
+ | |- | ||
+ | | Московская область | ||
+ | | 25955 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,32 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мурманская область | ||
+ | | 2405 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новгородская область | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 5,15 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новосибирская область | ||
+ | | 9675 | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 2,16 | ||
+ | | 0,49 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Омская область | ||
+ | | 15269 | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | 12,60 | ||
+ | | 0,77 | ||
+ | | 2,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Оренбургская область | ||
+ | | 46774 | ||
+ | | 146 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | | 2,37 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орловская область | ||
+ | | 4740 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 2,11 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пензенская область | ||
+ | | 6037 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пермский край | ||
+ | | 30090 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,53 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Псковская область | ||
+ | | 1516 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 1,78 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ростовская область | ||
+ | | 16156 | ||
+ | | 244 | ||
+ | | 1,51 | ||
+ | | 0,82 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рязанская область | ||
+ | | 3917 | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 2,88 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саратовская область | ||
+ | | 7583 | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 0,94 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,09 | ||
|} | |} | ||
− | + | Продолжение таблицы | |
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="825" height="718" border="1" | |
+ | |- | ||
+ | | Сахалинская область | ||
+ | | 4386 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0,89 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Свердловская область | ||
+ | | 46208 | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 2,34 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смоленская область | ||
+ | | 3035 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тамбовская область | ||
+ | | 3288 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2,13 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Томская область | ||
+ | | 13165 | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 0,60 | ||
+ | | 0,67 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тульская область | ||
+ | | 5201 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,26 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тюменская область | ||
+ | | 89807 | ||
+ | | 27899 | ||
+ | | 31,07 | ||
+ | | 4,55 | ||
+ | | 36,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ульяновская область | ||
+ | | 3754 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Челябинская область | ||
+ | | 13809 | ||
+ | | 142 | ||
+ | | 1,03 | ||
+ | | 0,70 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Забайкальский край | ||
+ | | 2974 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чукотский авт. округ | ||
+ | | 1719 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ярославская область | ||
+ | | 4110 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | 2,85 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Адыгея | ||
+ | | 642 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Башкортостан | ||
+ | | 38849 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | | 1,97 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Бурятия | ||
+ | | 1316 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0,46 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Дагестан | ||
+ | | 3992 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,00 | ||
