Ингосстрах
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. | В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. | ||
+ | |||
+ | Банк России 28.09.2016 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0928). | ||
---- | ---- | ||
Строка 94: | Строка 96: | ||
В июне 2016 год Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») актуализировало рейтинг привлекательности работодателя СПАО «Ингосстрах» на уровне «А.hr» – «Высокий уровень привлекательности работодателя». Компания участвует в данном рейтинге с 2013 года, уровень «А.hr» присваивается страховщику четвертый год подряд. | В июне 2016 год Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») актуализировало рейтинг привлекательности работодателя СПАО «Ингосстрах» на уровне «А.hr» – «Высокий уровень привлекательности работодателя». Компания участвует в данном рейтинге с 2013 года, уровень «А.hr» присваивается страховщику четвертый год подряд. | ||
− | В июле 2016 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости «Ингосстраха» с «негативного» до «стабильного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства. | + | В июле 2016 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости «Ингосстраха» с «негативного» до «стабильного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства. |
---- | ---- |
Версия 14:55, 30 ноября 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.