Самые дорогие бренды России - ноябрь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
Организации: Ингосстрах, РЕСО-Гарантия
Место в 2008 году | Место в 2007 году | Бренд | Сектор | Стоимость бренда в 2008 году ($ млн) | Стоимость бренда в 2007 году ($ млн) | Изменение стоимости за год (%) |
1 | 1 | Билайн | Телекоммуникации | 7427,61 | 7164,31 | 4 |
2 | 2 | МТС | Телекоммуникации | 6916,91 | 5813,31 | 19 |
3 | 3 | Балтика | Алкогольные напитки | 2376,17 | 2185,00 | 9 |
4 | 4 | ЛУКОЙЛ | Нефть |
1065,93 | 983,77 | 8 |
5 | 5 | Роснефть | Нефть | 792,20 | 747,92 | 6 |
6 | 6 | МегаФон | Телекоммуникации | 569,36 | 477,37 | 19 |
7 | 7 | Сбербанк | Финансовые услуги | 400,90 | 397,27 | 1 |
8 | 9 | Домик в деревне | Продукты | 387,94 | 381,14 | 2 |
9 | 8 | Альфа-банк | Финансовые услуги | 380,12 | 394,51 | - 4 |
10 | 10 | Пятерочка |
Ритейл | 356,62 | 367,67 | - 3 |
11 | 14 | НТВ | Медиа | 334,51 | 301,49 | 11 |
12 | 12 | Северсталь | Металлургия | 303,18 | 334,15 | - 9 |
13 | 15 | ТНК | Нефть | 298,95 | 294,38 | 2 |
14 | 11 | Арсенальное | Алкогольные напитки | 294,16 | 356,77 | -18 |
15 | 16 | Банк Москвы | Финансовые услуги | 273,39 | 278,21 | - 2 |
16 | 17 | Норникель | Металлургия | 251,61 | 253,32 | -1 |
17 | 19 | Бабаевский | Кондитерские изделия | 246,20 | 245,09 | 0 |
18 | 21 | Русский стандарт | Финансовые услуги | 219,00 | 229,63 | - 5 |
19 | 18 | Ярпиво | Алкогольные напитки | 212,56 | 247,67 | -14 |
20 | - | Миракс* | Строительство | 211,57 | - | - |
21 | 23 | Ингосстрах | Страхование | 202,26 | 205,24 | -1 |
22 | - | СТС* | Медиа | 194,46 | - | - |
23 | - | Евраз* | Металлургия | 190,90 | - | - |
24 | - | ПИК* | Строительство | 186,94 | - | - |
25 | 26 | Ярпиво | Алкогольные напитки | 175,03 | 154,25 | 13 |
26 | 25 | Макфа | Продукты | 168,66 | 157,25 | 7 |
27 | 28 | Ротфронт | Кондитерские изделия | 154,13 | 148,41 | 4 |
28 | 27 | Фруктовый сад | Напитки | 153,52 | 152,75 | 1 |
29 | 29 | Газель | Автомобили | 139,49 | 137,55 | 1 |
30 | 31 | Тонус | Напитки | 121,83 | 119,78 | 2 |
31 | 33 | Моя семья | Напитки | 120,07 | 110,08 | 9 |
32 | - | Связной* | Ритейл | 108,30 | - | - |
33 | - | Татнефть** | Нефть | 105,91 | - | - |
34 | - | КамАЗ* | Автомобили (грузовики) | 104,17 | - | - |
35 | - | Лада** | Автомобили | 98,11 | - | - |
36 | - | РЕСО-Гарантия* | Страхование | 95,88 | - | - |
37 | 37 | Клинское | Алкогольные напитки | 88,04 | 77,53 | 14 |
38 | - | Седьмой континент* | Ритейл | 82,17 | - | - |
39 | 40 | Русал |
Металлургия | 77,20 | 69,70 | 11 |
40 | 39 | ВТБ | Финансовые услуги | 76,80 | 76,62 | 0 |
Коммерсант, 10.11.08 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.