Итоги развития рынка ОСАГО в 2011 году
По итогам 2011 года на рынке ОСАГО было заключено 39,6 млн договоров, что на 6,9% больше, чем в 2010 году. Премии по сравнению с 2010 годом выросли на 14,5%, до 105,9 млрд рублей, число урегулированных страховых случаев – на 4,6%, до 2,4 млн. Сумма выплат по убыткам увеличилась по сравнению с 2010 годом на 3,9%, до 55,9 млрд рублей.
Средняя премия на 1 договор в 2011 году выросла незначительно – она составила 2,7 тыс. рублей против 2,5 тыс. годом ранее. В то же время в 2010 году размер средней выплаты на 1 страховое событие практически не изменился – она составила 23,3 тыс. руб. против 23,5 тыс. руб. годом ранее. В посткризисных условиях страховые компании, озабоченные собственным финансовым состоянием, предпринимали меры по оптимизации бизнес-процессов, связанных с урегулированием страховых претензий. Результаты этой деятельности и проявляются в том, что размер средней выплаты остался на уровне прошлого года.
В декабре 2011 года рынок ОСАГО поставил очередной рекорд – было собрано 12,4 млрд рублей страховых премий. Это на 36% больше, чем в декабре 2011 года. Средняя премия на 1 договор увеличилась до 3 тыс. рублей (рост на 19%). Побить рекорд по числу заключенных договоров не удалось: в декабре было продано 4,2 млн полисов, что меньше декабрьского показателя 2004 года (4,5 млн полисов). Тем не менее, рост по числу заключенных договоров составил 14,4% по сравнению с декабрем 2010 года.
Опасаясь сложностей в приобретении полисов в связи с новым порядком прохождения ТО с января 2012 года, многие автовладельцы поспешили приобрести полис заранее, что и вызвало декабрьский бум в продажах ОСАГО.
В декабре было урегулировано 226,7 тыс. страховых случаев, что на 9,1% меньше, чем в декабре 2010 года. Выплаты по страховым случаям в декабре составили 5,5 млрд рублей, что на 4,9% меньше, чем год назад.
Средняя выплата на 1 страховое событие в декабре заметно выросла и достигла 24,3 тыс. рублей против 23,2 тыс. рублей годом ранее.
Показатели 2011 года позволяют говорить о том, что рынок ОСАГО полностью оправился от кризиса. Рыночные механизмы успешно функционируют и обеспечивают автовладельцам страны эффективную страховую защиту.
Динамика количества договоров по ОСАГО по месяцам в 2004–2011 гг., млн шт.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2004 | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 4,5 |
2005 | 2,9 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 4,0 |
2006 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 4,0 |
2007 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,8 |
2008 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,7 |
2009 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,5 |
2010 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 |
2011 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
Динамика сборов по ОСАГО по месяцам в 2004–2011 гг., млрд руб.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2004 | 7,79 | 2,96 | 3,10 | 3,99 | 2,68 | 2,36 | 4,02 | 3,71 | 3,46 | 3,50 | 3,13 | 8,61 |
2005 | 5,81 | 3,08 | 3,85 | 4,69 | 3,99 | 4,12 | 4,59 | 4,58 | 4,00 | 3,89 | 3,89 | 7,63 |
2006 | 4,71 | 3,59 | 4,95 | 5,68 | 5,71 | 5,02 | 5,34 | 5,48 | 4,99 | 5,21 | 4,74 | 8,41 |
2007 | 5,14 | 4,02 | 5,90 | 6,65 | 6,30 | 6,28 | 5,87 | 6,42 | 6,06 | 5,75 | 5,96 | 8,05 |
2008 | 5,40 | 5,09 | 6,37 | 7,53 | 7,44 | 6,90 | 7,38 | 6,73 | 6,71 | 6,76 | 6,16 | 7,95 |
2009 | 4,85 | 4,98 | 6,83 | 8,25 | 7,50 | 7,76 | 7,97 | 7,33 | 7,73 | 7,23 | 6,75 | 8,64 |
2010 | 5,20 | 5,54 | 7,72 | 9,11 | 7,96 | 8,16 | 8,28 | 7,95 | 8,14 | 7,60 | 7,71 | 9,13 |
2011 | 5,25 | 5,83 | 7,95 | 9,53 | 8,74 | 8,85 | 8,52 | 9,53 | 9,70 | 9,69 | 9,86 | 12,42 |
Динамика количества урегулированных страховых случаев по ОСАГО по месяцам в 2004–2011 гг., тыс. шт.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2004 | 26,4 | 41,1 | 75,3 | 68,9 | 64,4 | 100,1 | 72,7 | 90,2 | 76,5 | 90,5 | 86,2 | 107,2 |
2005 | 61,7 | 82,4 | 121,3 | 107,1 | 91,9 | 82,5 | 87,6 | 92,3 | 101,6 | 116,2 | 103,4 | 127,6 |
2006 | 66,4 | 96,5 | 132,1 | 117,9 | 104,8 | 118,1 | 106,6 | 115,1 | 131,3 | 121,8 | 144,3 | 159,0 |
2007 | 98,2 | 112,6 | 155,5 | 162,8 | 120,1 | 135,0 | 127,4 | 148,5 | 147,5 | 151,2 | 164,2 | 161,7 |
2008 | 125,5 | 156,1 | 167,7 | 177,1 | 123,1 | 170,1 | 167,5 | 100,2 | 162,5 | 186,3 | 160,1 | 188,1 |
2009 | 119,3 | 150,8 | 176,1 | 180,2 | 128,2 | 182,3 | 143,7 | 163,6 | 166,5 | 178,8 | 169,5 | 199,1 |
2010 | 126,3 | 190,4 | 231,4 | 211,8 | 167,0 | 180,7 | 172,6 | 172,1 | 202,6 | 191,0 | 194,4 | 249,2 |
2011 | 153,8 | 201,5 | 265,0 | 234,7 | 176,5 | 198,2 | 167,0 | 181,2 | 195,4 | 196,2 | 198,3 | 226,7 |
Динамика выплат по ОСАГО по месяцам в 2004–2011 гг., млрд руб.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2004 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,7 |
2005 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
2006 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,5 |
2007 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,9 |
2008 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 4,7 |
2009 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,8 |
2010 | 2,9 | 4,4 | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 5,8 |
2011 | 3,4 | 4,6 | 6,1 | 5,5 | 4,2 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,5 |
Динамика средней премии по ОСАГО по месяцам в 2004–2011 гг., руб.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2004 | 2059 | 1818 | 1923 | 1784 | 1694 | 1581 | 1856 | 1802 | 1833 | 1773 | 1969 | 1911 |
2005 | 1993 | 1911 | 1902 | 1803 | 1746 | 1793 | 1870 | 1806 | 1893 | 1906 | 2036 | 1918 |
2006 | 2119 | 2089 | 2090 | 1941 | 1882 | 2001 | 1938 | 2021 | 2137 | 2169 | 2181 | 2095 |
2007 | 2129 | 2108 | 2391 | 1822 | 2069 | 2028 | 2119 | 2024 | 2270 | 2138 | 2245 | 2142 |
2008 | 2185 | 2192 | 2133 | 2221 | 2069 | 2213 | 2238 | 2141 | 2228 | 2203 | 2352 | 2153 |
2009 | 2198 | 2273 | 2261 | 2386 | 2410 | 2472 | 2560 | 2481 | 2603 | 2540 | 2488 | 2498 |
2010 | 2511 | 2610 | 2497 | 2436 | 2360 | 2415 | 2493 | 2531 | 2563 | 2525 | 2566 | 2509 |
2011 | 2496 | 2527 | 2465 | 2387 | 2334 | 2481 | 2451 | 2806 | 2999 | 3013 | 3081 | 2984 |
Динамика средней выплаты по ОСАГО по месяцам в 2004–2011 гг., руб.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2004 | 18452 | 19067 | 18167 | 19446 | 16003 | 20018 | 19584 | 19860 | 24699 | 20412 | 22036 | 24729 |
2005 | 21883 | 22753 | 21393 | 23456 | 19738 | 27107 | 20397 | 23499 | 22215 | 20456 | 23221 | 23487 |
2006 | 23019 | 23544 | 24648 | 21954 | 21811 | 21710 | 22325 | 22596 | 21473 | 23842 | 20510 | 22319 |
2007 | 21076 | 23515 | 22623 | 21511 | 22676 | 23152 | 23369 | 24992 | 23567 | 23852 | 24640 | 24228 |
2008 | 23014 | 24306 | 24298 | 24383 | 24532 | 19172 | 24474 | 35463 | 24384 | 23376 | 24457 | 24796 |
2009 | 23586 | 23959 | 25042 | 23828 | 24944 | 24474 | 25424 | 25489 | 27441 | 24240 | 24667 | 24124 |
2010 | 22788 | 23059 | 22975 | 22523 | 22864 | 24082 | 23204 | 24127 | 24483 | 23987 | 24642 | 23218 |
2011 | 22252 | 22732 | 22864 | 23407 | 23528 | 25149 | 22215 | 23506 | 23193 | 22829 | 23578 | 24283 |
Источник: rgs.ru, 27.01.12
< Предыдущая | Следующая > |
---|