Итоги 1 полугодия 2009 года
Хотели как лучше
В связи с введением новой квартальной формы отчетности 1-С рынок остался без информации о сборах и выплатах страховых компаний за полугодие. Дело в том, что к очередной отчетной дате готовилось нововведение – со страховщиков собиралась информация более детальная, чем прежде. Так, планировалось выделить различные виды "жизни", страхование грузов, строительных рисков, "Зеленую карту" и т.д. Это должно было сделать картину рынка более подробной и упростить диагностику кризисных тенденций. Однако, по бессмертному выражению "российского Цицерона", "получилось как всегда". По словам заместителя начальника отдела экономического анализа и актуарного контроля Управления учета и экономического анализа ФССН Татьяны Майоровой, страховщики при заполнении новой формы допустили слишком много ошибок, и надзор не счел возможным опубликовать детальную информацию по компаниям. На этот раз отчетность содержит только сведения о премиях и выплатах в разрезе видов страхования и регионов, а также в целом по рынку. Сейчас компании производят "работу над ошибками", после чего ФССН надеется обнародовать полный свод.
Просели на 8%
Тем не менее общие итоги полугодия подведены. С учетом ОМС премии страховщиков выросли по отношению к I полугодию прошлого года на 4,2% и составили 493,43 млрд рублей. Если же вычесть "медицинский налог", окажется, что сборы упали по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8% – до 271,76 млрд. Выплаты с ОМС составляют 351,54 млрд руб., без ОМС – 135,27 млрд руб. Коэффициент выплат без ОМС составил 49,8%. Что касается результатов по отдельным видам страхования, то по отношению к I полугодию 2008 года сильнее всего просело страхование жизни – на 18,8%, до 7,1 млрд руб. Сборы по личному страхованию, исключая страхование жизни, уменьшились на 10,1%, до 64,8 млрд руб. Имущественное страхование, кроме страхования ответственности, упало на 10,3%. Отрицательную динамику показало и перестрахование: -12%. Объем премий увеличился только в страховании ответственности (на 6,1%) и в ОСАГО (на 1,6%).
Некоторые расхождения в цифрах обусловлены тем, что надзор пользовался как уточненными, так и (для объективности) оперативными данными за I полугодие 2008 года. Для более точных выводов необходимо дождаться опубликования точных данных за прошлое полугодие.
В региональном разрезе символический рост в январе-июне показал только Центральный федеральный округ – на 1%. В остальных же округах наблюдается падение сборов: в СЗФО – на 11%, в ЮФО – на 20%, в ПФО – на 19%, в УрФО – на 21%, в СибФО – на 24%.
Повод для беспокойства
Во втором квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого сборы уменьшились на 8,2%. Напомним, что в первом квартале этот показатель составил 7,7%. Можно сделать вывод, что во всяком случае в этом периоде рост кризисных явлений продолжался. Между тем, по словам руководителя ФССН Александра Коваля, на совещании с представителями крупнейших страховщиков те уверяли, что, по их прогнозам, по итогам года они ожидают даже небольшой прирос сборов. Только один страховщик заявил, что, скорее всего, рынок ждет падение на 10–15%. По мнению г-на Коваля, компании "недостаточно глубоко заглядывают в будущее". Подчеркнем, речь идет о крупнейших компаниях. По данным надзора, около 20% страховщиков из разряда "некрупных" по итогам полугодия уменьшили сборы более чем вдвое. И это серьезный повод для беспокойства.
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года
Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты
млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года
страхование жизни 7,1 1,4 81,1 2,94 0,8 95,8
личное страхование (кроме страхования жизни) 64,8 13,1 90,5 31,68 9,0 119,5
страхование имущества 137,69 27,9 88,5 72,32 20,6 136,2
страхование ответственности 12,82 2,6 109,9 1,34 0,4 142,8
страхование предпринимательских и финансовых рисков* 2,99 0,6 – 0,48 0,1 –
Итого по добровольным видам страхования 225,4 45,7 91,0 108,76 30,9 130,0
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 39,86 8,1 102,0 23,61 6,7 104,8
обязательное страхование (кроме ОМС) 46,36 9,4 101,4 26,51 7,5 103,8
обязательное медицинское страхование 221,67 44,9 123,0 216,27 61,5 125,2
Итого по обязательным видам страхования 268,03 54,3 118,6 242,78 69,1 122,4
Итого по добровольным и обязательным видам страхования 493,43 100,0 104,2 351,54 100,0 124,7
- показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года
Источник: ФССН
Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию
Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты
млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года
страхование от несчастных случаев и болезней* 13,71 19,1 – 2,45 7,1 –
медицинское страхование* 51,09 71,1 – 29,23 84,4 –
Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни) 64,8 90,1 90,5 31,68 91,5 119,5
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события* 5,59 7,8 – 2,42 7,0 –
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика* 0,84 1,2 – 0,28 0,8 –
пенсионное страхование* 0,67 0,9 – 0,24 0,7 –
Итого по страхованию жизни 7,1 9,9 81,1 2,94 8,5 95,8
Итого по добровольному личному страхованию 71,9 100,0 89,5 34,62 100,0 117,0
* показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года
Источник: ФССН
Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)
Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты
млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года
наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта* 68,27 49,6 – 58,49 80,9 –
железнодорожного транспорта* 0,32 0,2 – 0,07 0,1 –
воздушного транспорта* 2,25 1,6 – 1,48 2,0 –
водного транспорта* 2,17 1,6 – 1,1 1,5 –
грузов* 7,01 5,1 – 1,23 1,7 –
сельскохозяйственное страхование* 6,87 5,0 – 1,57 2,2 –
имущества юридических лиц и граждан* 50,8 36,9 – 8,38 11,6 –
Итого по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) 137,69 100,0 88,5 72,32 100,0 136,2
* показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года
Источник: ФССН
Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственности
Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты
млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (всего) в том числе:* 1,84 14,4 – 0,25 18,7 –
– страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* 0,71 5,5 – 0,003 0,2 –
– кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования* 1,13 8,8 – 0,25 18,7 –
гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* 0,0009 0,007 – 0,000004 0,0003 –
гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта* 1,4 10,9 – 0,27 20,1 –
гражданской ответственности владельцев водного транспорта* 1,03 8,0 – 0,27 20,1 –
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* 1,65 12,9 – 0,07 5,2 –
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору* 2,13 16,6 – 0,1 7,5 –
иных видов ответственности* 4,77 37,2 – 0,38 28,4 –
Итого по страхованию ответственности 12,82 100,0 109,9 1,34 100,0 142,8
* показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года
Источник: ФССН
Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования
Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты
млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года
личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,24 0,1 96,1 0,0008 0,0003 100,0
личное страхование работников налоговых органов 0,01 0,004 58,0 0,01 0,004 128,9
личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц 6,25 2,3 98,0 2,88 1,2 132,5
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 39,86 14,9 102,0 23,62 9,7 104,8
обязательное медицинское страхование 221,67 82,7 123,0 216,27 89,1 125,2
Итого по обязательному страхованию 268,03 100,0 118,6 242,78 100,00 122,4
Таблица 6. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам
Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты
млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года млрд руб. % к общей сумме % к соответствующему периоду предыдущего года
Центральный федеральный округ 151,22 55,8 102,1 69,61 51,6 134,1
Северо-Западный федеральный округ 29,26 10,8 89,5 18,0 13,3 130,4
Южный федеральный округ 13,72 5,1 79,3 7,25 5,4 108,2
Приволжский федеральный округ 33,03 12,2 81,6 18,14 13,5 112,7
Уральский федеральный округ 20,36 7,5 79,5 11,3 8,4 102,8
Сибирский федеральный округ 17,9 6,6 77,2 8,4 6,2 107,7
Дальневосточный федеральный округ 5,43 2,0 92,0 2,14 1,6 112,6
Итого 270,92 100,0 92,3 134,84 100,0 123,5
Таблица 7. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по личному страхованию, тыс. руб.
Наименование Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего Добровольные виды страхования
личное страхование
всего в том числе
страхование жизни личное страхование (кроме страхования жизни)
всего в том числе всего в том числе
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика пенсионное страхование страхование от несчастных случаев и болезней медицинское страхование
Итого: П 271754011 71894771 7097047 5589941 837413 669693 64797724 13711182 51086542
В 135265227 34619410 2943907 2415644 285451 242812 31675503 2442799 29232704
По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего П 270920153 71741291 7097047 5589941 837413 669693 64644244 13709225 50935019
В 134842960 34431081 2912744 2415644 254288 242812 31518337 2442144 29076193
Центральный ФО П 151217557 38693967 3626312 2765303 278408 582601 35067655 6683911 28383744
В 69608250 19931951 1481234 1229171 80069 171994 18450717 1160126 17290591
Северо-Западный ФО П 29261962 6427758 398287 305882 48662 43743 6029471 1123439 4906032
В 17999561 3503151 99317 89534 1231 8552 3403834 233027 3170807
Южный ФО П 13724768 3528527 398937 341886 52646 4405 3129590 865765 2263825
В 7252123 1399017 199115 148588 34509 16018 1199902 142536 1057366
Приволжский ФО П 33024791 8728957 1527704 1257435 234114 36155 7201253 2179110 5022143
В 18143220 3617368 641524 574889 55936 10699 2975844 347999 2627845
Уральский ФО П 20362135 8141133 426862 382228 43265 1369 7714271 1173010 6541261
В 11305575 3364214 128245 117276 8533 2436 3235969 197429 3038540
Сибирский ФО П 17902218 4740272 503501 360520 142297 684 4236771 1115620 3121151
В 8399089 2151298 270573 173755 73953 22865 1880725 270803 1609922
Дальневосточный ФО П 5426722 1480677 215444 176687 38021 736 1265233 568370 696863
В 2135142 464082 92736 82431 57 10248 371346 90224 281122
в том числе:
По договорам с физическими лицами П 117933385 18555069 5271495 4522312 663240 85943 13283574 7072556 6211018
В 79038865 7114752 2207132 1938272 241336 27524 4907620 1294753 3612867
По договорам с юридическими лицами П 152986768 53186222 1825552 1067629 174173 583750 51360670 6636669 44724001
В 55804095 27316329 705612 477372 12952 215288 26610717 1147391 25463326
За пределами Российской Федерации П 833858 153480 0 0 0 0 153480 1957 151523
В 422267 188329 31163 0 31163 0 157166 655 156511
П – Премии
В – Выплаты
Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб.
Наименование Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего Имущественное страхование (не жизнь)
в том числе
всего страхование имущества
всего в том числе
страхование средств транспорта страхование имущества, кроме средств транспорта
наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта железнодорожного транспорта воздушного транспорта водного транспорта грузов сельскохозяйственное страхование юридических лиц и граждан
Итого: П 271754011 153498293 137693925 68271259 315518 2254019 2164431 7011176 6873046 50804476
В 135265227 74142176 72321352 58485734 68539 1481908 1098175 1231904 1570814 8384278
По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего П 270920153 152837275 137091121 68218506 315450 2236098 2096593 6873894 6815952 50534628
В 134842960 73930414 72124939 58436003 68535 1460867 1004781 1212690 1570814 8371249
Центральный ФО П 151217557 91498186 80150865 36279080 240832 1765546 1264109 5306371 872067 34422860
В 69608250 39826096 38696957 29781855 59330 1392140 761298 1041076 136659 5524599
Северо-Западный ФО П 29261962 18146061 16559411 10985336 31440 57326 475915 527110 150354 4331930
В 17999561 11376098 11246860 10149079 6437 55989 123099 91004 12023 809229
Южный ФО П 13724768 6198564 5715189 2964530 4057 12342 29236 171684 945570 1587770
В 7252123 3322792 3303547 2842977 204 1463 13994 21151 282921 140837
Приволжский ФО П 33024791 17419068 16436685 8850356 13269 145624 135597 289005 2221000 4781834
В 18143220 9922770 9784718 7962205 237 2958 60229 11442 836068 911579
Уральский ФО П 20362135 8610173 8035467 5540620 2812 151017 1861 245076 40762 2053319
В 11305575 5405679 5304054 4870441 0 713 548 12563 4615 415174
Сибирский ФО П 17902218 8692708 8277574 3032312 18787 30381 7840 185159 2290096 2712999
В 8399089 3379631 3111538 2517320 2319 4891 1326 32182 295534 257966
Дальневосточный ФО П 5426722 2272515 1915930 566272 4253 73862 182035 149489 296103 643916
В 2135142 697348 677265 312126 8 2713 44287 3272 2994 311865
в том числе:
По договорам с физическими лицами П 117933385 66901832 63620340 53637781 164 19010 54984 42766 232878 9632757
В 79038865 51831941 51461796 48858766 0 52936 138849 1737 24458 2385050
По договорам с юридическими лицами П 152986768 85935443 73470781 14580725 315286 2217088 2041609 6831128 6583074 40901871
В 55804095 22098473 20663143 9577237 68535 1407931 865932 1210953 1546356 5986199
За пределами РФ П 833858 661018 602804 52753 68 17921 67838 137282 57094 269848
В 422267 211762 196413 49731 4 21041 93394 19214 0 13029
П – Премии
В – Выплаты
Таблица 9. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по страхованию ответственности, тыс. руб.
Наименование Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего Имущественное страхование (не жизнь)
в том числе
всего страхование ответственности
всего в том числе
страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта
автотранспортных средств железнодорожного транспорта воздушного транспорта
всего в том числе
кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого: П 271754011 153498293 12815004 1837315 1133671 703644 866 1398316
В 135265227 74142176 1341059 255128 251332 3796 4 271503
По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего П 270920153 152837275 12766873 1836472 1133009 703463 866 1382315
В 134842960 73930414 1337387 255091 251295 3796 4 271503
Центральный ФО П 151217557 91498186 9037135 1024936 803643 221293 862 981201
В 69608250 39826096 791269 177642 176174 1468 4 29682
Северо-Западный ФО П 29261962 18146061 1317720 560217 108403 451814 0 61091
В 17999561 11376098 95524 31712 29468 2244 0 211
Южный ФО П 13724768 6198564 433869 64218 38680 25538 0 72140
В 7252123 3322792 14097 7830 7791 39 0 145
Приволжский ФО П 33024791 17419068 854725 100693 96693 4000 4 71617
В 18143220 9922770 86657 21351 21347 4 0 9748
Уральский ФО П 20362135 8610173 495563 50720 50202 518 0 125187
В 11305575 5405679 82141 9806 9799 7 0 2806
Сибирский ФО П 17902218 8692708 303676 24760 24475 285 0 11675
В 8399089 3379631 254213 6473 6439 34 0 228547
Дальневосточный ФО П 5426722 2272515 324185 10928 10913 15 0 59404
В 2135142 697348 13486 277 277 0 0 364
в том числе:
По договорам с физическими лицами П 117933385 66901832 2508669 1164183 653528 510655 4 2205
В 79038865 51831941 209929 163776 161341 2435 0 8867
По договорам с юридическими лицами П 152986768 85935443 10258204 672289 479481 192808 862 1380110
В 55804095 22098473 1127458 91315 89954 1361 4 262636
За пределами Российской Федерации П 833858 661018 48131 843 662 181 0 16001
В 422267 211762 3672 37 37 0 0 0
Продолжение таблицы 9.
Наименование Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего Имущественное страхование (не жизнь)
в том числе
всего страхование ответственности
всего Страхование ответственности, кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств транспорта страхование предпринимательских и финансовых рисков
водного транспорта гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору иных видов ответственности
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15
Итого: П 271754011 153498293 12815004 1026498 1648957 2128482 4774570 2989364
В 135265227 74142176 1341059 266498 65489 97211 385226 479765
По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего П 270920153 152837275 12766873 1010577 1647478 2127260 4761905 2979281
В 134842960 73930414 1337387 263523 65487 96947 384832 468088
Центральный ФО П 151217557 91498186 9037135 753730 967215 1307308 4001883 2310186
В 69608250 39826096 791269 227578 17769 56820 281774 337870
Северо-Западный ФО П 29261962 18146061 1317720 102607 135034 234380 224391 268930
В 17999561 11376098 95524 25165 7219 2179 29038 33714
Южный ФО П 13724768 6198564 433869 18652 87486 71118 120255 49506
В 7252123 3322792 14097 265 588 1565 3704 5148
Приволжский ФО П 33024791 17419068 854725 40483 236249 236858 168821 127658
В 18143220 9922770 86657 3937 8680 10556 32385 51395
Уральский ФО П 20362135 8610173 495563 156 127801 92080 99619 79143
В 11305575 5405679 82141 0 28205 12976 28348 19484
Сибирский ФО П 17902218 8692708 303676 143 66586 112217 88295 111458
В 8399089 3379631 254213 0 2916 10039 6238 13880
Дальневосточный ФО П 5426722 2272515 324185 94806 27107 73299 58641 32400
В 2135142 697348 13486 6578 110 2812 3345 6597
в том числе:
По договорам с физическими лицами П 117933385 66901832 2508669 6880 0 22086 1313311 772823
В 79038865 51831941 209929 396 0 1055 35835 160216
По договорам с юридическими лицами П 152986768 85935443 10258204 1003697 1647478 2105174 3448594 2206458
В 55804095 22098473 1127458 263127 65487 95892 348997 307872
За пределами Российской Федерации П 833858 661018 48131 15921 1479 1222 12665 10083
В 422267 211762 3672 2975 2 264 394 11677
П – Премии
В – Выплаты
Таблица 10. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по обязательным видам страхования, тыс. руб.
Наименование Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обязательное медицинское страхование
личное страхование страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
пассажиров (туристов, экскурсантов) обязательное государственное страхование
работников налоговых органов жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц
Итого: П 271754011 240044 12298 6253580 39855025 221671821
В 135265227 799 14050 2874454 23614338 216271912
По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего П 270920153 240044 12298 6253580 39835665 221671821
В 134842960 799 14050 2874454 23614338 216271912
Центральный ФО П 151217557 154886 12298 5867176 14991044 73094383
В 69608250 346 14050 2716005 7119802 72312087
Северо-Западный ФО П 29261962 8352 0 21989 4657802 21910798
В 17999561 200 0 16361 3103751 21098867
Южный ФО П 13724768 17121 0 133764 3846792 28010349
В 7252123 29 0 78795 2451490 27051414
Приволжский ФО П 33024791 28243 0 118978 6729545 38610206
В 18143220 90 0 34431 4568561 38653710
Уральский ФО П 20362135 13128 0 47544 3550157 19771071
В 11305575 46 0 11631 2524005 19611217
Сибирский ФО П 17902218 13091 0 46828 4409319 27224654
В 8399089 52 0 9342 2858766 25775433
Дальневосточный ФО П 5426722 5223 0 17301 1651006 13050360
В 2135142 36 0 7889 965787 11769184
в том числе:
По договорам с физическими лицами П 117933385 0 0 0 32476484 0
В 79038865 0 0 0 20092172 0
По договорам с юридическими лицами П 152986768 240044 12298 6253580 7359181 0
В 55804095 799 14050 2874454 3499990 0
За пределами РФ П 833858 0 0 0 19360 0
В 422267 0 0 0 22176 0
П – Премии
В – Выплаты
Источник: Википедия страхования 28.07.2009