Крупнейшие страховщики по объему взносов - май 2009 г.
Организации: Авива, Агрострахование-Сибирь, АИГ Лайф, АИГ страховая и перестраховочная компания, Айболит, Ак Барс-Мед, Альмеда, Альфа-Гарант, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Арбат, Аркада, Арсенал, АсСтра, Астормед, Астра-Металл, Астрамед-МС, АСК-Мед, АСКО-Забота, АСКО-Мед, Атоммед, Бастион-Лайн, Биополис, Вирмед, Военно-страховая компания (ВСК), ВСК-Линия жизни, Восточно-страховой альянс, ВТБ Страхование, Газпроммедстрах, Генеральный страховой альянс, Геополис, Гефест, Горинстрах, Городская страховая медицинская компания (ГСМК), Гранд-Полис, Гранит, ГУТА-Страхование, Дальмедстрах, Дальросмед, Делинс, Деловое сообщество, ЖАСО, ЖАСО-М, Забайкалмедстрах, Икар, Ингосстрах, Ингосстрах-М, Инко-Мед, Капитал Медицинское страхование, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, Компаньон, Константа-Плюс, Корпорация медицинского страхования, Кремник, Липецк-Здоровье, МАКС, МАКС-М, Маяк, Мегарусс-Д, Медика-Восток, Медика-Томск, Мединком, Медиполис, Медпрана-Люкс, Медстрах, Меркурий, Московская страховая компания, МСК-Медицина, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, Нефтеполис, Новосибирск-Медицина, Областная страховая медицинская компания, Ока, Оранта Страхование, Панацея, Первая страховая компания (1СК), Помощь, Прогресс-Гарант, Прогресс-Нева, Промышленно-страховой альянс, Рекон, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РЕСО-мед, Респект-Полис, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Медицина, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосст-рах-Центр, Росгосстрах-Юг, Росинвест, Россия, Росстрах, РОСНО, РОСНО-МС, РусМед, Русская страховая компания, Русская страховая транспортная компания (РСТК), Русский мир, Русский страховой альянс-Русиншур, Русский страховой центр, Русский стандарт страхование, РуссоГарантия, Самара-мед, Сахамедстрах, Северо-западная страховая компания, Сибирь, СиВ Лайф, Симаз-мед, СКПО-УралСиб, Согласие, Согласие-Вита, Согласие-М, Сожекап Страхование жизни, Солидарность для жизни, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, СОГАЗ-Мед, Сочи-Гарант, Спасские ворота, Спасские ворота-М, Стандарт-Резерв, Страховая бизнес-группа, Страховая больничная касса-Новочебоксарск, Сургутнефтегаз, Тагил-Медсервис, Тирус-Медсервис, Трансгаз Северо-Запад, Транснефть, Урал-АИЛ-мед, Урал-Рецепт М, УралСиб Жизнь, Уральская страховая медицина, УралСиб, Флагман, ФССН, Царица, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чувашия-Мед, Чулпан-Жизнь, Шексна-М, Экофонд, Элпис, Эмэск, Энергогарант, Эклиптика, Югория, Югория-Мед
100 крупнейших страховых компаний по объемам взносов в 2008 году
Место | Место в 2007 г. |
Название | Рег. № |
Город | Взносы (тыс. руб) |
Изменение за год (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1 |
МАКС-М | 2226 | Москва | 53392736 | 35,5 |
2 | 2 | Ингосстрах | 928 | Москва | 42146180 | 20,1 |
3 | 5 | РОСНО-МС | 2890 | Москва | 40608739 | 38,0 |
4 | 4 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 38406030 | 29,7 |
5 | 3 | РЕСО-Гарантия | 1209 | Москва | 30132073 | - 5,6 |
6 | 7 | Газпроммедстрах | 3230 | Москва | 27774924 | 37,3 |
7 | 8 | Капитал Медицинское страхование | 2179 | Москва | 25626507 | 30,3 |
8 | 9 | Военно-страховая компания | 621 | Москва | 21984476 | 24,5 |
9 | 6 | РОСНО | 290 | Москва | 21886148 | - 5,2 |
10 | 18 | Росгосстрах-Медицина | 3676 | Москва | 21701845 | 137,9 |
11 | 10 | Солидарность для жизни | 257 | Москва | 17466496 | 12,3 |
12 | 14 | Альфа-страхование | 2239 | Москва | 16999091 | 61,8 |
13 | 11 | Сибирь | 3988 | Кемерово | 15996595 | 34,4 |
14 | 17 | Уралсиб | 983 | Москва | 15820718 | 65,8 |
15 | 12 | Росгосстрах-Столица | 977 | Люберцы | 14306355 | 20,7 |
16 | 15 | Спасские ворота-М | 2354 | Москва | 13830619 | 37,9 |
17 | 24 | Группа "Ренессанс Страхование" | 1284 | Москва | 12620780 | 56,7 |
18 | 27 | Ингосстрах-М | 3837 | Москва | 11911433 | 57,1 |
19 | 13 | Согласие |
1307 | Москва | 11007015 | 2,8 |
20 | 25 | Уралсиб | 2326 | Климовск | 10860801 | 40,9 |
21 | 23 | Цюрих. Ритейл | 1083 | Москва | 10548255 | 30,0 |
22 | 30 | АК Барс-Мед | 3943 | Казань | 10523836 | 67,4 |
23 | 22 | Югория-Мед | 3204 | Ханты-Мансийск | 9971288 | 20,9 |
24 | 21 | ЖАСО | 263 | Москва | 9372913 | 13,4 |
25 | 16 | Капитал Страхование | 1298 | Когалым | 8899300 | - 9,0 |
26 | 19 | Россия | 2 | Москва | 8750578 | - 3,7 |
27 | 28 | Югория | 3211 | Ханты-Мансийск | 8722233 | 23,5 |
28 | 29 | Стандарт-Резерв | 1137 | Москва | 8388906 | 31,7 |
29 | 26 | Росгосстрах-Поволжье | 665 | Нижний Новгород | 8213310 | 6,6 |
30 | 33 | Астра-Металл | 758 | Магнитогорск | 8151061 | 44,1 |
31 | 37 | РЕСО-Мед | 879 | Павловский Посад | 8019847 | 50,6 |
32 | 20 | МАКС | 1427 | Москва | 7990777 | - 7,5 |
33 | 35 | Московская страховая компания | 3259 | Москва | 7521071 | 35,0 |
34 | 34 | Русский мир | 1582 | Санкт-Петербург | 7450463 | 31,8 |
35 | 36 | Росгосстрах-Северо-Запад | 451 | Санкт-Петербург | 7082634 | 29,2 |
36 | 32 | Спасские ворота | 2992 | Москва | 6975161 | 22,5 |
37 | 31 | Росгосстрах-Центр | 1096 |
Владимир | 6335558 | 8,3 |
38 | 53 | Чешская страховая компания | 3609 | Москва | 5911159 | 78,1 |
39 | 39 | Энергогарант | 1834 | Москва |
4999533 | 8,9 |
40 | 43 | ГУТА-Страхование | 1820 | Москва | 4826732 | 16,8 |
41 | 41 | Росгосстрах-Урал | 2366 |
Тюмень | 4752691 | 10,8 |
42 | 40 | Росгосстрах-Юг | 1374 | Ростов-на-Дону | 4714606 | 7,5 |
43 | 42 | Росгосстрах-Сибирь | 2474 | Новосибирск | 4612540 | 10,8 |
44 | 48 | Медстрах | 484 | Москва | 4362372 | 20,9 |
45 | 51 | Надежда | 1447 | Красноярск | 4329728 | 27,7 |
46 | 47 | АИГ Лайф | 3256 | Москва | 4324339 | 14,2 |
47 | 52 | Оранта | 3028 | Москва | 4323764 | 30,3 |
48 | 49 | Шексна-М | 2838 | Череповец | 4235217 | 21,5 |
49 | 50 | Сахамедстрах | 2873 | Якутск | 4167036 | 20,0 |
50 | 44 | Прогресс-Гарант | 2786 | Москва | 4151030 | 3,8 |
51 | 68 | СМК "АСК-Мед" | 1420 | Санкт-Петербург | 4091396 | 84,4 |
52 | 57 | Мединком | 43 | Екатеринбург | 3812511 | 38,5 |
53 | 130 | ИНКО-Мед | 2031 | Воронеж | 3744857 | 280,6 |
54 | 58 | Первая страховая компания | 3487 | Москва | 3535554 | 32,7 |
55 | 59 | ЭМЭСК | 741 | Ставрополь | 3529937 | 33,0 |
56 | 46 | Национальная страховая группа | 1826 | Долгопрудный | 3355876 | -12,5 |
57 | 60 | Икар | 2061 | Москва | 3355386 | 31,2 |
58 | 55 | Сургутнефтегаз | 3127 | Сургут | 3235315 | 11,5 |
59 | 65 | Русский мир | 1360 | Санкт-Петербург | 3108362 | 28,5 |
60 | 54 | Росгосстрах | 1 | Москва | 3009754 | - 4,6 |
61 | 67 | Самара-Мед | 2684 | Самара | 2994349 | 24,7 |
62 | 76 | Восточно-страховой альянс | 3570 | Владивосток | 2950912 | 49,5 |
63 | 45 | Русский стандарт страхование | 3748 | Москва | 2945000 | - 25,8 |
64 | 63 | Русский страховой центр | 159 | Москва | 2853166 | 16,4 |
65 | 61 | Транснефть | 1864 | Москва | 2812172 | 10,2 |
66 | 70 | Дальмедстрах | 2503 | Благовещенск | 2762130 | 29,8 |
67 | 56 | Мегарусс-Д | 2877 | Москва | 2704828 | - 3,1 |
68 | 75 | Новосибирск-Медицина | 1780 |
Новосибирск | 2695095 | 34,4 |
69 | 72 | ГМСК | 2071 | Санкт-Петербург | 2655610 | 28,6 |
70 | 69 | Медика-Восток | 660 | Красноярск | 2653248 | 23,6 |
71 | 38 | СК "СОГАЗ-Жизнь" | 3825 | Москва | 2554257 | - 44,5 |
72 | 74 | Русмед | 352 | Санкт-Петербург | 2502781 | 24,6 |
73 | 78 | Чувашия-Мед | 552 | Чебоксары | 2455955 | 30,9 |
74 | 84 | Симаз-Мед | 2444 | Новосибирск | 2381559 | 36,7 |
75 | 107 | Урал-АИЛ-Мед | 3774 | Пермь | 2222187 | 77,3 |
76 | 110 | ВТБ Страхование | 3398 | Москва | 2119014 | 75,0 |
77 | 77 | Русская страховая компания | 968 | Москва | 2110282 | 11,7 |
78 | 114 | Забайкал-медстрах | 2456 | Чита | 2065714 | 83,2 |
79 | 80 | Росгосстрах-Аккорд | 2309 | Уфа | 2023157 | 11,2 |
80 | 79 | Липецк-Здоровье | 795 | Липецк | 2008323 | 7,4 |
81 | 94 | МСК Вирмед | 193 | Тула | 1994711 | 31,4 |
82 | 86 | Айболит | 1746 | Ростов-на-Дону | 1994618 | 24,8 |
83 | 96 | НАСКО Татарстан | 3116 | Казань | 1948535 | 37,0 |
84 | 88 | Агрострахование-Сибирь | 3708 | Краснообск | 1928748 | 24,8 |
85 | 92 | Астрамед-МС | 1372 | Екатеринбург | 1897620 | 24,0 |
86 | 102 | Гефест | 6411 |
Москва | 1878180 | 42,5 |
87 | 93 | Корпорация медицинского страхования | 356 | Красноярск | 1862821 | 21,9 |
88 | 103 | Медиполис | 194 | Пермь | 1853506 | 40,8 |
89 | 95 | Панацея | 173 | Ростов-на-Дону | 1837271 | 26,5 |
90 | 81 | АИГ Страховая и перестраховочная СК | 3947 | Москва | 1825506 | 1,5 |
91 | 137 | Царица | 221 | Волгоград | 1807867 | 96,0 |
92 | 85 | Областная медицинская СК | 3010 | Калининград. обл. | 1792955 | 7,3 |
93 | 83 | Социум | 3261 | Москва | 1748523 | - 0,5 |
94 | 194 | СО Помощь | 3834 | Санкт-Петербург | 1748328 | 257,2 |
95 | 105 | Медика-Томск | 1660 | Томск | 1738879 | 35,0 |
96 | 117 | Альфа-Гарант | 3613 | Владивосток | 1732077 | 56,7 |
97 | 128 | Компаньон | 3301 | Самара | 1686712 | 69,7 |
98 | 90 | Росгосстрах-Татарстан | 2382 | Казань | 1682516 | 9,8 |
99 | 149 | Российская национальная СК | 1517 | Москва | 1667087 | 104,8 |
100 | 98 | Росгосстрах-Дальний Восток | 468 | Владивосток | 1621135 | 16,4 |
Продолжение таблицы
Место |
Название |
Доля страховых выплат (%) | |||||
Страхован. жизни |
Личное страхован. |
Страхован. имущества |
Страхован. ответствен. |
Обязательн. страхован. |
ОСАГО | ||
1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | МАКС-М | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
2 | Ингосстрах | 0,0 | 13,7 | 68,0 | 6,2 | 12,1 | 12,0 |
3 | РОСНО-МС | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
4 | СОГАЗ |
0,0 | 35,6 | 57,3 | 4,7 | 2,4 | 2,4 |
5 | РЕСО-Гарантия | 0,4 | 15,3 | 60,5 | 1,3 | 22,5 | 22,5 |
6 | Газпроммедстрах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
7 | Капитал Медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
8 | Военно-страховая компания | 0,0 | 13,0 | 55,3 | 4,4 | 27,3 | 11,2 |
9 | РОСНО | 0,0 | 28,8 | 53,2 | 3,4 | 14,5 | 14,5 |
10 | Росгосстрах-Медицина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
11 | Солидарность для жизни | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
12 | Альфа-страхование | 0,0 | 14,0 | 72,8 | 2,6 | 10,6 | 10,5 |
13 | Сибирь | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 0,0 |
14 | Уралсиб | 0,0 | 14,5 | 67,9 | 1,7 | 15,8 | 15,5 |
15 | Росгосстрах-Столица | 0,0 | 12,5 | 65,5 | 1,3 | 20,8 | 20,8 |
16 | Спасские ворота-М | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
17 | Группа "Ренессанс Страхование" | 0,0 | 20,4 | 68,9 | 1,5 | 9,3 | 9,3 |
18 | Ингосстрах-М | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
19 | Согласие | 0,0 | 5,7 | 80,3 | 2,6 | 11,4 | 11,4 |
20 | Уралсиб | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
21 | Цюрих. Ритейл | 0,0 | 3,6 | 76,4 | 0,8 | 19,1 | 19,1 |
22 | АК Барс-Мед | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
23 | Югория-Мед | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
24 | ЖАСО | 0,0 | 66,5 | 24,8 | 0,8 | 7,9 | 5,0 |
25 | Капитал Страхование | 0,0 | 23,3 | 69,4 | 5,2 | 2,1 | 2,1 |
26 | Россия | 0,0 | 14,9 | 68,5 | 3,4 | 13,2 | 13,2 |
27 | Югория | 0,0 | 16,1 | 68,3 | 3,2 | 12,4 | 12,4 |
28 | Стандарт-Резерв | 0,0 | 5,6 | 73,6 | 0,9 | 19,9 | 19,9 |
29 | Росгосстрах-Поволжье | 0,3 | 6,0 | 54,4 | 0,7 | 38,6 | 38,5 |
30 | Астра-Металл | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
31 | РЕСО-Мед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
32 | МАКС | 0,0 | 19,7 | 57,4 | 3,5 | 19,4 | 16,9 |
33 | Московская страховая компания | 0,0 | 8,2 | 72,8 | 6,1 | 12,8 | 12,8 |
34 | Русский мир | 0,0 | 15,1 | 53,5 | 2,3 | 29,1 | 28,7 |
35 | Росгосстрах-Северо-Запад | 0,1 | 6,2 | 61,7 | 0,7 | 31,3 | 31,2 |
36 | Спасские ворота | 0,0 | 11,8 | 48,5 | 3,8 | 36,0 | 35,5 |
37 | Росгосстрах-Центр | 0,3 | 5,1 | 52,7 | 0,7 | 41,1 | 41,0 |
38 | Чешская страховая компания | 10,4 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Энергогарант | 0,0 | 29,5 | 56,8 | 3,3 | 10,3 | 10,3 |
40 | ГУТА-Страхование | 0,0 | 10,9 | 69,5 | 4,2 | 15,4 | 14,2 |
41 | Росгосстрах-Урал | 0,1 | 7,8 | 47,6 | 0,6 | 43,9 | 43,9 |
42 | Росгосстрах-Юг | 0,2 | 12,7 | 30,6 | 0,8 | 55,7 | 55,6 |
43 | Росгосстрах-Сибирь | 0,1 | 6,6 | 39,2 | 0,5 | 53,6 | 53,3 |
44 | Медстрах | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
45 | Надежда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
46 | АИГ Лайф | 75,8 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
47 | Оранта | 0,0 | 10,4 | 72,7 | 1,7 | 15,2 | 15,2 |
48 | Шексна-М | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 0,0 |
49 | Сахамедстрах | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 |
50 | Прогресс-Гарант | 0,0 | 22,3 | 67,7 | 2,2 | 7,8 | 7,8 |
51 | СМК "АСК-Мед" | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
52 | Мединком | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 |
53 | ИНКО-Мед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
54 | Первая страховая компания | 0,0 | 15,6 | 69,8 | 5,4 | 9,2 | 9,2 |
55 | ЭМЭСК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
56 | Национальная страховая группа | 0,1 | 11,7 | 70,7 | 1,5 | 16,0 | 16,0 |
57 | Икар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
58 | Сургутнефтегаз | 0,0 | 39,4 | 49,4 | 4,2 | 7,0 | 6,8 |
59 | Русский мир | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
60 | Росгосстрах | 0,0 | 0,5 | 19,7 | 0,4 | 79,5 | 6,2 |
61 | Самара-Мед | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 |
62 | Восточно-страховой альянс | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 0,0 |
63 | Русский стандарт страхование | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
64 | Русский страховой центр | 0,0 | 14,9 | 62,5 | 22,0 | 0,6 | 0,6 |
65 | Транснефть | 0,0 | 60,3 | 32,6 | 5,2 | 1,9 | 1,9 |
66 | Дальмедстрах |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
67 | Мегарусс-Д | 0,0 | 10,3 | 60,1 | 7,1 | 22,5 | 22,2 |
68 | Новосибирск-Медицина | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 |
69 | Городская страховая медиц. компания | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
70 | Медика-Восток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
71 | СК "СОГАЗ-Жизнь" | 94,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
72 | Русмед | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 |
73 | Чувашия-Мед | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 0,0 |
74 | Симаз-Мед | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 |
75 | Урал-АИЛ-Мед | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
76 | ВТБ Страхование | 0,0 | 36,2 | 53,3 | 8,0 | 2,5 | 2,5 |
77 | Русская страховая компания | 0,0 | 6,8 | 63,3 | 1,9 | 28,0 | 28,0 |
78 | Забайкал-медстрах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
79 | Росгосстрах-Аккорд | 0,1 | 7,6 | 42,6 | 0,9 | 48,8 | 48,8 |
80 | Липецк-Здоровье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
81 | МСК Вирмед | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 0,0 |
82 | Айболит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
83 | НАСКО Татарстан | 0,0 | 6,3 | 81,1 | 0,7 | 11,9 | 11,7 |
84 | Агрострахование-Сибирь | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
85 | Астрамед-МС | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
86 | Гефест | 0,0 | 5,0 | 78,8 | 14,4 | 1,7 | 1,7 |
87 | Корпорация медиц. страхования | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
88 | Медиполис | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |
89 | Панацея | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 0,0 |
90 | АИГ Страховая и перестрахов. СК | 0,0 | 9,5 | 70,4 | 16,6 | 3,5 | 3,5 |
91 | Царица | 0,0 | 0,1 | 96,9 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
92 | Областная медицинская СК | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
93 | Социум | 0,0 | 8,1 | 89,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
94 | СО Помощь | 0,0 | 0,1 | 68,3 | 31,6 | 0,0 | 0,0 |
95 | Медика-Томск | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
96 | Альфа-Гарант | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
97 | Компаньон | 0,0 | 1,0 | 87,8 | 0,1 | 11,1 | 11,1 |
98 | Росгосстрах-Татарстан | 0,1 | 3,7 | 63,1 | 0,7 | 32,4 | 32,3 |
99 | Российская национальная СК | 0,0 | 7,5 | 62,3 | 0,5 | 29,8 | 29,8 |
100 | Росгосстрах-Дальний Восток | 1,0 | 5,4 | 21,8 | 0,8 | 71,0 | 70,9 |
100 крупнейших страховых компаний по объемам выплат в 2008 году
Место | Место в 2007 г. | Название | Рег. № |
Город | Выплаты (тыс. руб.) | Изменение за год (%) |
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1 | МАКС-М | 2226 | Москва | 50258893 |
32,9 |
2 | 2 | РОСНО-МС | 2890 | Москва | 37748183 | 37,0 |
3 | 3 | Газпроммедстрах | 3230 | Москва | 26220352 | 33,2 |
4 | 4 | Капитал Медицинское страхование | 2179 | Москва | 24964718 | 29,0 |
5 | 5 | Ингосстрах |
928 | Москва | 21778404 | 25,6 |
6 | 12 | Росгосстрах-Медицина | 3676 | Москва | 20322175 | 134,3 |
7 | 7 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 17555031 | 28,4 |
8 | 6 | Солидарность для жизни | 257 | Москва | 17043850 | 15,8 |
9 | 8 | РЕСО-Гарантия | 1209 | Москва | 15775666 | 36,9 |
10 | 9 | Сибирь | 3988 | Кемерово | 15396296 | 33,9 |
11 | 11 | Спасские ворота-М | 2354 | Москва | 12863395 | 38,0 |
12 | 10 | РОСНО | 290 | Москва | 11400039 | 8,9 |
13 | 13 | Военно-страховая компания | 621 | Москва | 10958290 | 36,1 |
14 | 16 | Ингосстрах-М | 3837 | Москва | 10716493 | 48,1 |
15 | 15 | Уралсиб | 2326 | Климовск | 10444113 | 41,7 |
16 | 17 | АК БАРС-Мед | 3943 | Казань | 10119517 | 64,9 |
17 | 14 | Югория-Мед | 3204 | Ханты-Мансийск | 9655087 | 21,1 |
18 | 21 | РЕСО-Мед | 879 | Павловский Посад | 7710768 | 53,3 |
19 | 20 | Астра-Металл | 758 | Магнитогорск | 7534896 | 43,1 |
20 | 22 | Уралсиб | 983 | Москва |
7480802 | 60,7 |
21 | 18 | Альфа-страхование | 2239 | Москва | 7004118 | 31,5 |
22 | 29 | Группа "Ренессанс Страхование" | 1284 | Москва | 6134604 | 83,1 |
23 | 24 | Цюрих. Ритейл | 1083 | Москва | 5948120 | 35,3 |
24 | 19 | ЖАСО | 263 | Москва | 5692713 | 7,4 |
25 | 25 | Росгосстрах-Столица | 977 | Люберцы | 5569336 | 30,8 |
26 | 23 | Согласие | 1307 | Москва | 5003825 | 12,3 |
27 | 27 | Стандарт-Резерв | 1137 | Москва | 4660351 | 38,6 |
28 | 33 | Медстрах | 484 | Москва | 4262975 | 31,9 |
29 | 32 | МАКС | 1427 | Москва | 4250629 | 31,3 |
30 | 28 | Надежда | 1447 | Красноярск | 4112480 | 22,7 |
31 | 26 | Росгосстрах-Поволжье | 665 | Нижний Новгород | 4084408 | 15,9 |
32 | 30 | Шексна-М | 2838 | Череповец | 4080490 | 24,7 |
33 | 31 | Сахамедстрах | 2873 | Якутск | 3936090 | 20,5 |
34 | 45 | Россия | 2 | Москва | 3852583 | 66,8 |
35 | 49 | СМК АСК-Мед | 1420 | Санкт-Петербург | 3817991 | 77,3 |
36 | 38 | Мединком | 43 | Екатеринбург | 3779290 | 51,2 |
37 | 34 | Югория | 3211 | Ханты-Мансийск | 3696575 | 29,5 |
38 | 97 | ИНКО-МЕД | 2031 | Воронеж | 3632385 | 283,4 |
39 | 44 | Русский мир | 1582 | Санкт-Петербург | 3546346 | 51,0 |
40 | 51 | Капитал Страхование | 1298 | Когалым | 3510936 | 65,9 |
41 | 37 | Московская страховая компания | 3259 | Москва | 3504684 | 36,9 |
42 | 35 | ЭМЭСК | 741 | Ставрополь | 3410003 | 24,2 |
43 | 39 | Прогресс-Гарант | 2786 | Москва | 3346441 | 37,7 |
44 | 48 | Росгосстрах-Северо-Запад | 451 | Санкт-Петербург | 3277151 | 51,5 |
45 | 43 | Икар | 2061 | Москва | 3193447 | 34,4 |
46 | 46 | Спасские ворота | 2992 | Москва | 3165123 | 39,0 |
47 | 40 | Русский мир | 1360 | Санкт-Петербург | 3075835 | 28,7 |
48 | 47 | Самара-Мед | 2684 | Самара | 2940017 | 29,3 |
49 | 42 | Росгосстрах-Юг | 1374 | Ростов-на-Дону | 2812781 | 18,3 |
50 | 41 | Росгосстрах-Центр | 1096 | Владимир | 2739042 | 14,7 |
51 | 84 | Оранта | 3028 | Москва | 2701486 | 118,4 |
52 | 60 | Дальмедстрах | 2503 | Благовещенск | 2684083 | 35,4 |
53 | 53 | Росгосстрах-Урал | 2366 | Тюмень | 2588792 | 23,7 |
54 | 54 | Городская страховая медиц. компания | 2071 | Санкт-Петербург | 2582930 | 26,4 |
55 | 64 | Восточно-страховой альянс | 3570 | Владивосток | 2574014 | 36,5 |
56 | 52 | Медика-Восток | 660 | Красноярск | 2554627 | 21,0 |
57 | 59 | Новосибирск-Медицина | 1780 | Новосибирск | 2498502 | 25,1 |
58 | 50 | Сургутнефтегаз | 3127 | Сургут | 2452211 | 15,3 |
59 | 57 | Росгосстрах | 1 | Москва | 2441231 | 20,4 |
60 | 61 | Русмед | 352 | Санкт-Петербург | 2410084 | 22,5 |
61 | 68 | Чувашия-Мед | 552 | Чебоксары | 2396640 | 39,9 |
62 | 55 | Росгосстрах-Сибирь | 2474 | Новосибирск | 2314514 | 13,3 |
63 | 56 | Энергогарант | 1834 | Москва | 2214094 | 8,5 |
64 | 66 | Симаз-Мед | 2444 | Новосибирск | 2176627 | 23,9 |
65 | 79 | Урал-АИЛ-Мед | 3774 | Пермь | 2155929 | 64,4 |
66 | 110 | Первая страховая компания | 3487 | Москва | 2088428 | 165,6 |
67 | 80 | ГУТА-Страхование | 1820 | Москва | 2057603 | 58,5 |
68 | 65 | Липецк-Здоровье | 795 | Липецк | 1986042 | 9,3 |
69 | 77 | МСК "Вирмед" | 193 | Тула | 1959532 | 47,3 |
70 | 70 | Айболит | 1746 | Ростов-на-Дону | 1945511 | 24,9 |
71 | 95 | Забайкал-медстрах | 2456 | Чита | 1888063 | 81,6 |
72 | 75 | Астрамед-МС | 1372 | Екатеринбург | 1845837 | 35,3 |
