Региональные рынки и их динамика в 2010–2011 гг.
Материал из Википедия страховании
Регион
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Всего по всем видам страхования, млн руб.
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Прирост
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Добровольное страхова-ние, млн руб.
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Прирост
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Добровольное страхо-вание + ОСАГО, млн руб.
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Прирост
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | г. Москва
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 404398,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 19,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 286504,3
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 21,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 306942,3
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | г. Санкт-Петербург
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 70833,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 39510,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 19,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 46084,8
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 16,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Московская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 51977,7
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 17,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 15099,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 23,0%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20368,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 14,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Тюменская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 44465,4
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 35,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 15998,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 12,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 19801,7
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 14,8%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Республика Татарстан
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 31569,7
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 19,0%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 14157,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 17114,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 21,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Краснодарский край
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 30388,8
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 21,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 9352,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 29,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 13182,8
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 25,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Свердловская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 29623,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 22,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 12017,0
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 25,7%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 15351,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 24,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Республика Башкортостан
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 26049,4
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 38,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 6851,7
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 29,8%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 9254,1
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 27,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Самарская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 24249,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 21,7%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 9835,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 25,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 12308,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 22,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Нижегородская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 23496,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 16,7%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 8185,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 16,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 10542,4
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 16,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Ростовская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 23449,8
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20,7%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 7212,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 24,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 9719,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 23,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Челябинская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 22511,4
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 16,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 7689,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 10516,1
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Красноярский край
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 20389,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 9,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4838,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | -2,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 6995,0
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 1,8%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Пермский край
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 18359,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 17,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 5832,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 14,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 7592,8
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 15,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Кемеровская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 17490,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 25,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4904,3
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 21,7%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 6671,3
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 22,5%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Новосибирская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 16802,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 15,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4989,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 19,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 7144,7
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 19,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Иркутская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 15714,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 10,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4527,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 14,4%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 5934,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 14,3%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Саратовская область
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 13961,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 13,9%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4968,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 34,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 6291,4
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 29,0%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Ставропольский край
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 13674,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 26,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 3398,9
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 31,6%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4622,2
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 24,1%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Алтайский край
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 12861,5
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 216,2%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 3096,4
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 86,6%
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 4211,6
|
width="91" valign="top" style="width:68.4pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | 57,6%
|
width="91" valign="top" style="width:68.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" | Оренбургская область
|
