Ренкинг страховщиков по ОСАГО за 1-й квартал - май 2010 г.
Организации: Авто-страх, АВИКОС, Адмирал, Айни, Альфа-Страхование, Ангара, Арбат, Ариадна, Асоль, Астро-Волга, АСК-Петербург, АСКО, АСТЭК, АФЕС, БАСК, Боровицкое СО, Вест-Акрас, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гармед, Геополис, Гефест, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, ДальАКФЕС, ДальЛесСтрах, Двадцать первый век, Евроинс, ЖАСКО, ЖАСО, ЖАСО-М, Жива, Защита-Находка, Империя, Инвестиции и Финансы, Ингосстрах, Инкасстрах, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Итиль, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Ковчег, Компаньон, Комфорт Гарант, Континенталь, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Мед-Гарант, Мед.экспресс, Межрегиональный страховой центр, Межрегионгарант, Метротон, Москва, Московия, Надежда, Национальное качество, НАСКО, Независимая страховая группа, НИКА Плюс, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поволжский страховой альянс, Подмосковье, Полис-Гарант, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Регард страхование, Регион, Региональная страховая компания, Региональный альянс, Региональный страховой центр, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Рос-госстрах, Росинвест, Россия, Рос-страх, Ростра, Росэнерго, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Рус4ский мир, РУКСО, Самара, Север Полис, Северная казна, Сервис Резерв, Сибирский спас, Скиф-Тверь, Согласие, Союз, СОГАЗ, СОГАЗ-Агро, СОГАЗ-Шексна, СОПО РТ, СОТ-ТРАНС, Спасские ворота, Спортивное страхование, ССО, Страж, Страховая бизнес группа, Страховая группа МСК, Сургутнефтегаз, Талисман, Тирус, ТПСО, Трансгарант, Транснефть, Траст, ТЭСТ-ЖАСО, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, УралСиб, Царица, Цюрих, Цюрих Надежное страхование, Чартис, Чулпан, Шанс, Экспресс Гарант, Энергогарант, Эни, ЭРГО Русь, ЭСКО, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
Рэнкинг составлен на основании данных Российского союза авто-страховщиков.
Полный рэнкинг страховщиков ОСАГО за 1-й квартал 2010 г.
N | Название | Заключено договоров |
Страховая премия, руб. |
Заявлено случаев |
Урегулировано случаев |
Выплаты, руб. |
1 | Рос-госстрах | 2708510 |
5566601904 | 191129 | 191129 | 3959981610 |
2 | РЕСО-Гарантия | 514065 | 1778888283 | 44783 | 43102 | 1074004606 |
3 | Ингосстрах |
368752 | 1315174964 | 42632 | 35102 | 874465929 |
4 | Спасские ворота | 381965 | 911501917 |
22856 | 20044 | 529130933 |
5 | ВСК | 236475 | 629544632 | 14859 | 13559 | 285032274 |
6 | РОСНО | 154942 | 581731916 | 19139 | 18824 | 374043520 |
7 | УралСиб | 221302 | 555556262 | 24447 | 19955 | 485070263 |
8 | СГ МСК | 178416 | 519260410 | 16426 | 14978 | 375825573 |
9 | Альфа-Страхование | 163328 | 470835017 | 15442 | 13841 | 316573507 |
10 | Согласие | 141283 | 388910175 | 11176 | 9470 | 267702070 |
11 | МАКС | 112326 | 350467005 | 11420 | 9277 | 203101111 |
12 | ЦЮРИХ | 121217 | 330932129 | 15256 | 15050 | 359680645 |
13 | Югория | 114269 | 290522238 | 10451 | 9741 | 230878889 |
14 | Ренессанс Страхование | 61282 | 216203690 | 7092 | 5402 | 155098570 |
15 | СОГАЗ | 70727 | 215590038 | 5017 | 4584 | 122282668 |
16 | ГУТА-Страхование | 77905 | 208085101 | 8689 |
5351 | 139770857 |
17 | Ростра | 74424 | 196906000 | 4483 | 3460 | 91719000 |
18 | ИННОГАРАНТ | 61661 | 186535150 | 8712 | 5852 | 128477672 |
19 | Росстрах | 67077 | 179014720 | 2633 | 2758 | 67071603 |
20 | Россия | 78793 | 162261800 | 5975 | 4978 | 128672004 |
Продолжение таблицы
21 | ЖАСО |
54088 |
13317603 |
3389 |
3424 |
81965950 |
22 | Региональный Альянс | 60673 | 122968078 | 5727 | 4510 | 88337116 |
23 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 45498 | 121064185 | 2917 |
2709 | 74362120 |
24 | АСКО | 47574 | 111055318 | 5792 | 5280 | 91791600 |
25 | ОРАНТА | 36142 | 105902418 | 3340 | 3161 | 92470415 |
26 | Русские страховые традиции | 40821 | 103418635 | 3308 | 2346 | 54107959 |
27 | Мегарусс-Д | 45189 | 102512000 | 2408 | 2748 |
77803889 |
28 | ЭСКО | 51530 | 100707530 | 2302 | 1903 | 42072773 |
29 | Адмирал | 50717 | 94368696 | 2101 | 2166 | 48149914 |
30 | Защита-Находка | 43443 | 89378819 | 1890 | 2072 | 49506312 |
31 | Надежда | 34044 | 87427501 | 1803 | 2268 | 52327235 |
32 | Первая СК | 32026 | 86060138 | 2606 | 2320 | 55033236 |
33 | Южурал-АСКО | 31168 | 81063093 | 2980 | 3120 | 65851760 |
34 | РСТК | 26674 | 80541352 | 1683 | 1443 | 34135265 |
35 | НСГ | 25297 | 77700445 | 3656 | 4121 | 127751677 |
36 | Северная казна | 36521 | 74116069 | 1821 | 1723 | 42208821 |
37 | ГСК КУЗБАССА | 34065 | 68936865 | 2611 | 2169 | 47041601 |
38 | ТПСО | 20589 | 67114618 | 1494 | 987 | 21760508 |
39 | НАСКО | 24960 | 64996642 | 2649 | 2132 | 44305122 |
40 | АВИКОС | 28350 | 63525216 | 2695 | 2287 | 55072870 |
41 | Национальное качество | 20399 | 62735477 | 996 | 721 | 19372816 |
42 | АЙНИ | 36086 | 60062090 | 1456 | 1685 | 44812651 |
43 | Сургутнефтегаз | 16685 | 56165711 | 1785 | 1581 | 38409857 |
44 | Прогресс-Гарант | 14854 | 52563991 | 1770 | 1670 | 40351387 |
45 | РОСЭНЕРГО | 36727 | 49786256 | 1207 | 1234 | 23306727 |
46 | Ариадна | 23046 | 48952371 | 1001 | 1315 | 28216447 |
47 | РК-Гарант | 12954 | 45156438 | 594 | 505 | 11023832 |
48 | Урал-АИЛ | 18058 | 43002150 | 2142 | 2101 | 18186897 |
49 | Объединенная страховая компания | 14071 | 41906031 | 1351 | 1195 | 26834516 |
50 | АФЕС | 17129 | 38715035 | 2006 | 1847 | 42344295 |
51 | АСОЛЬ | 13228 | 38019228 | 683 | 517 | 14388329 |
52 | Капитал Страхование | 11153 | 37917064 | 868 | 763 | 20365567 |
53 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 9386 | 35930720 | 651 | 738 | 20319830 |
54 | Чулпан | 15861 | 35821817 | 1671 | 1299 | 26100843 |
55 | Паритет-СК | 13731 | 32373952 | 1175 | 824 | 18803632 |
56 | Регион | 11113 | 32063472 | 1434 | 1263 | 39203294 |
57 | Компаньон | 11909 | 31252494 | 1576 | 1156 | 23594325 |
58 | Арбат1 | 15393 | 29776402 | 894 | 493 | 8870870 |
59 | Д2 Страхование | 8949 | 29646384 | 1036 | 843 | 19670257 |
60 | ЭРГО Русь | 10111 | 28800436 | 961 | 711 | 9350286 |
61 | Царица | 15743 | 27083253 | 997 | 578 | 13592141 |
62 | КИТ Финанс Страхование | 5259 | 26693568 | 603 | 322 | 12378509 |
63 | БАСК | 12103 | 26638834 | 1086 | 936 | 21047596 |
64 | Астро-Волга | 9977 | 25645955 | 1238 | 1042 | 19189096 |
65 | МСЦ | 8987 | 24916746 | 529 | 426 | 10990176 |
66 | АСК-Петербург | 6148 | 24159357 | 362 | 406 | 13482275 |
67 | РОСИНВЕСТ | 14841 | 22718164 | 911 | 534 | 9817723 |
68 | Ангара | 10942 | 22498289 | 684 | 749 | 18623072 |
69 | Подмосковье | 6170 | 21841276 | 498 | 471 | 15557415 |
70 | ЭНИ | 11109 | 20287619 | 665 | 606 | 13874751 |
71 | ЖАСО-М | 8638 | 19721409 | 365 | 343 | 8790556 |
72 | ТИРУС | 9229 | 18860942 | 592 | 521 | 12255492 |
73 | Спортивное страхование | 6814 | 18784541 | 438 | 800 | 20435753 |
74 | ГАРМЕД | 5547 | 18040860 | 362 | 276 | 6798025 |
75 | Московия | 6274 | 17511217 | 568 | 559 | 11389255 |
76 | Вест-Акрас | 5193 | 16480000 | 180 | 273 | 7396000 |
77 | ВТБ Страхование | 3623 | 16429378 | 301 | 405 | 9926479 |
78 | СТРАЖ | 7115 | 15709635 | 396 | 374 | 10888951 |
Продолжение таблицы
79 | Транснефть |
4791 | 15335495 | 183 | 60 | 2812727 |
80 | Континенталь | 5263 | 14834103 | 249 | 221 | 7906075 |
81 | Чартис |
1993 | 14470262 |
180 | 175 | 3451383 |
82 | Страховая бизнес группа | 6745 |
14429584 | 370 | 279 | 7259530 |
83 | НИКА Плюс | 4040 | 13839160 | 350 | 312 |
9454907 |
84 | РЕГИОНГАРАНТ | 4346 | 13635285 | 797 | 675 |
10730512 |
85 | ПАРИ | 2402 |
13128402 | 245 | 221 | 6920980 |
86 | Итиль | 4932 | 12422624 | 701 | 608 | 10831023 |
87 | Медэкспресс | 3179 | 12395783 | 250 | 220 | 6903453 |
88 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 5914 | 12185588 | 590 | 513 | 11560841 |
89 | ГАЙДЕ |
3065 |
11896522 | 233 | 174 | 6283288 |
90 | Поволжский страховой альянс | 4765 | 11373819 | 451 | 382 | 6331621 |
91 | Самара |
3105 | 11172949 | 376 | 340 | 8591426 |
92 | Экспресс Гарант | 3903 | 10962509 | 365 | 436 | 10803065 |
93 | Комфорт Гарант | 6967 | 10430902 | 447 | 398 | 7808229 |
94 | КОВЧЕГ | 5088 | 10098104 | 254 | 207 | 4264571 |
95 | Геополис (ООО) | 2061 | 9362678 | 157 | 200 | 6742385 |
96 | Информстрах | 3100 | 8727045 | 136 | 96 | 2160964 |
97 | УГМК-Страхование | 3827 | 8208155 | 176 | 171 | 4958870 |
98 | Талисман | 3582 | 8074735 | 456 | 1815 | 43043864 |
99 | ДАЛЬАКФЕС | 2465 | 7289391 | 95 | 96 | 4739153 |
100 | ЖАСКО | 3029 | 7239748 | 231 | 202 | 4438328 |
101 | Сибирский спас | 2277 | 7162500 | 225 | 216 | 4727573 |
102 | ТРАСТ | 1614 | 6820366 | 265 | 275 | 6795476 |
103 | Инвестиции и Финансы | 2250 | 6468009 | 146 | 141 | 5480353 |
104 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 1198 | 6212077 | 54 | 32 | 973792 |
105 | Двадцать первый век | 2718 | 6007008 | 128 | 97 | 2835084 |
106 | Трансгарант | 3029 | 5398216 | 207 | 95 | 2710116 |
107 | РЕЗОНАНС | 1919 | 5236228 | 666 | 581 | 11057311 |
108 | ГЕФЕСТ | 945 | 5156494 | 113 | 100 | 2984736 |
109 | Регард страхование | 1297 | 4836632 | 552 | 497 | 10254655 |
110 | ТЭСТ-ЖАСО | 1838 | 4696639 | 261 | 223 | 4748326 |
111 | СКИФ-ТВЕРЬ | 2806 | 4516943 | 50 | 50 | 808564 |
112 | ЯКОРЬ | 1213 | 3923643 | 74 | 74 | 3231308 |
113 | РСЦ | 710 | 3517593 | 69 | 47 | 1240521 |
114 | Север Полис | 1378 | 3353770 | 98 | 91 | 1492848 |
115 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 852 | 3009754 | 20 | 18 | 908353 |
116 | АСТЭК | 1206 | 2960397 | 73 | 65 | 1689224 |
117 | Инкасстрах | 770 | 2826488 | 67 | 58 | 1718313 |
118 | Боровицкое СО | 581 | 2347982 | 129 | 111 | 3816091 |
119 | Метротон | 324 | 2334407 | 24 | 21 | 1081660 |
120 | Межрегионгарант | 580 | 2328976 | 15 | 16 | 515859 |
121 | Шанс | 697 | 2296733 | 81 | 84 | 1620307 |
122 | Жива | 404 | 1953637 | 67 | 21 | 831668 |
123 | СОГАЗ-Шексна | 83 | 1918359 | 1498 | 1432 | 32997970 |
124 | СОЮЗ | 667 | 1677086 | 123 | 110 | 2026962 |
125 | СОПО РТ | 480 | 1497977 | 34 | 22 | 734460 |
126 | ПРОМИНСТРАХ | 355 | 1379335 | 20 | 25 | 567893 |
127 | Москва | 257 | 1365122 | 5 | 6 | 117598 |
128 | Мед-Гарант | 188 | 863511 | 7 | 6 | 220683 |
129 | СОГАЗ-Агро | 267 | 836967 | 26 | 16 | 610860 |
130 | Региональная СК | 8 | 47201 | - | - | - |
131 | Русский мир | 42 | 31172 | 4271 | 3999 | 128432706 |
132 | Цюрих надежное страхование | - | 1132 | 27 | 27 | 848125 |
133 | Автострах | - | - | 1 | 1 | 39760 |
134 | ЕВРОИНС | - | - | - | - | - |
135 | ИМПЕРИЯ | - | - | 297 | 213 | 4397167 |
136 | Мегаполис | - | - | - | - | - |
137 | РУКСО* | - | - | 187 | 107 | 10097608 |
138 | СОТ-ТРАНС | - | - | 1 | 1 | 30877 |
139 | ССО | - | - | - | - | - |
Прайм-ТАСС, 28.04.10 г.
Обзор страхового рынка 2010 г.