Рынок авто-каско по итогам трех кварталов - ноябрь 2009 г.
Мишутин О.В.
Организации: Авангард-Гарант, АВИКОС, Адмирал, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, АМКОполис, Арбат, Артекс, Асоль, Астро-Волга, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-Центр, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гелиос, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-страхование, Евро-Полис, ЖАСО, Защита-Находка, Инвестиции и финансы, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, Контакт-Страхование, Континенталь, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Основа, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Протектум Мобиле, Регион, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-гос-страх-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Северная казна, Сервисрезерв-Ковров, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Страховая группа МСК, Сургутнефтегаз, Транснефть, Тюмень-Полис, Урал-АИЛ, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Экспресс Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
С января по сентябрь текущего года российские страховщики собрали по авто-каско 103,50 млрд рублей, выплатили – 88,62 млрд рублей. Средний коэффициент выплат по рынку составил 85,62%. Больше, чем собрали, выплатили клиентам компании «Русский мир», «Протектум Мобиле», «РК-Гарант», «Континенталь», НСГ, «Чартис», «Россия», «Экспресс Гарант», «Асоль», «Оранта Страхование», «Прогресс-Гарант», «Городская страховая компания», «Основа», 1СК, РСЦ, «МСК-Стандарт», «Регион», «Авикос», «Тюмень-Полис», «Адмирал», «УралСиб», «Инвестиции и финансы» (в порядке убывания коэффициента выплат, см. табл. 1).
Долю свыше 80% авто-каско занимает в портфелях компаний «Контакт-Страхование», «Протектум Мобиле», «Приоритетное страхование» и «Континенталь». Пересечение двух этих множеств говорит само за себя.
Таблица 1. Топ-100 страховщиков по авто-каско: премии, выплаты, доля рынка и проч. за 3 квартала 2009 года
№ п/п |
Наименование | Город | Премии по каско тыс. руб. |
Выплаты по каско, тыс. руб. |
Кол-во действов. договор., шт. |
Кол-во заключен. договор, шт. |
Коэф. выплат, % |
Доля рынка, % |
Доля каско по премиям в портфеле, % |
Доля каско по выплатам в портфеле, % |
1 | Ингосстрах | Москва | 16500471 | 12110417 | 3206345 | 1550964 | 73,39 | 15,94 | 47,95 | 54,38 |
2 | РЕСО-Гарантия | Москва | 9858375 | 7822705 | 199697 | 234326 | 79,35 | 9,52 | 43,96 | 56,79 |
3 | УралСиб | Москва | 4869046 | 5001318 | 171208 | 111991 | 102,72 | 4,70 | 50,71 | 64,67 |
4 | Военно-страховая ком-пания | Москва | 4726021 | 3868858 | 109772 | 149273 | 81,86 | 4,57 | 32,56 | 44,56 |
5 | Цюрих. Ритейл | Москва | 4577704 | 4303090 | 154167 | 106702 | 94,00 | 4,42 | 68,63 | 76,51 |
6 | Альфа-Страхование | Москва | 4467922 | 3603643 | 49675 | 82374 | 80,66 | 4,32 | 28,69 | 44,52 |
7 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 4065282 | 3860714 | 87755 | 76869 | 94,97 | 3,93 | 49,61 | 64,95 |
8 | РОСНО | Москва | 3498168 | 3141918 | 158091 | 117438 | 89,82 | 3,38 | 21,20 | 38,78 |
9 | МСК-Стандарт | Москва | 3140493 | 3522305 | 117215 | 97557 | 112,16 | 3,03 | 63,30 | 75,64 |
10 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 3081892 | 2749417 | 103868 | 58422 | 89,21 | 2,98 | 30,73 | 48,77 |
11 | Согласие |
Москва | 3048258 | 2893684 | 129714 | 85688 | 94,93 | 2,95 | 44,95 | 68,10 |
12 | Московская страховая компания | Москва | 2439083 | 2373741 | 88358 | 65437 | 97,32 | 2,36 | 47,14 | 72,20 |
13 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 2308324 | 1698871 | 76338 | 58796 | 73,60 | 2,23 | 35,83 | 55,93 |
14 | Спасские ворота | Москва |
1945471 | 1226915 | 75747 | 60722 | 63,07 | 1,88 | 29,47 | 36,12 |
15 | Югория | Ханты-Мансийск | 1888878 | 1723127 | 82932 | 56312 | 91,22 | 1,82 | 40,17 | 53,57 |
16 | СОГАЗ | Москва | 1718419 | 1442145 | 46975 | 33478 | 83,92 | 1,66 | 5,37 | 10,18 |
17 | Оранта | Москва | 1551339 | 1877356 | 47037 | 34836 | 121,02 | 1,50 | 62,51 | 72,63 |
18 | Рос-госстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 1453661 | 980001 | 58031 | 44738 | 67,42 | 1,40 | 21,31 | 30,31 |
19 | Россия | Москва | 1439023 | 1939518 | 38707 | 41910 | 134,78 | 1,39 | 34,89 | 60,47 |
20 | ГУТА-Страхование | Москва | 1350691 | 1168295 | 59709 | 36807 | 86,50 | 1,31 | 43,17 | 62,05 |
21 | Прогресс-Гарант | Москва |
1284447 | 1550115 | 58017 | 35289 | 120,68 | 1,24 | 47,86 | 67,54 |
22 | Энергогарант | Москва | 1178989 | 718082 | 25227 | 27892 | 60,91 | 1,14 | 32,85 | 47,21 |
23 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 1146115 | 693256 | 51025 | 35546 | 60,49 | 1,11 | 29,03 | 31,96 |
24 | МАКС | Москва | 1049571 | 996086 | 48618 | 30695 | 94,90 | 1,01 | 16,29 | 39,23 |
25 | Рос-госстрах-Центр | Владимир | 976100 | 621006 | 37279 | 28279 | 63,62 | 0,94 | 18,88 | 26,49 |
26 | Первая страховая компания | Москва | 958878 | 1104426 | 35343 | 25263 | 115,18 | 0,93 | 51,24 | 72,38 |
27 | ВТБ Страхование | Москва | 755517 | 369622 | 12997 | 15526 | 48,92 | 0,73 | 28,17 | 35,75 |
28 | ЖАСО | Москва | 732420 | 604412 | 26036 | 25104 | 82,52 | 0,71 | 10,48 | 16,36 |
29 | Мегарусс-Д | Москва | 614081 | 476800 | 22034 | 14266 | 77,64 | 0,59 | 39,83 | 55,88 |
30 | Ростра | Москва | 612301 | 235943 | 17886 | 16266 | 38,53 | 0,59 | 25,01 | 52,19 |
Продолжение таблицы
31 | Сургутнефтегаз |
Сургут | 591782 | 463506 | 24636 | 18320 | 78,32 | 0,57 | 25,06 | 28,26 |
32 | Российская национальная СК | Москва | 584304 | 320308 | 19598 | 13637 | 54,82 | 0,56 | 48,44 | 51,11 |
33 | Рос-госстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 562427 | 500304 | 24345 | 14785 | 88,95 | 0,54 | 16,53 | 23,49 |
34 | Авангард-Гарант | Москва |
553864 | 287507 | 16451 | 13386 | 51,91 | 0,54 | 74,11 | 96,70 |
35 | Эрго Русь | Санкт-Петербург | 542037 | 368709 | 11825 | 12555 | 68,02 | 0,52 | 34,06 | 42,13 |
36 | Капитал Страхование | Когалым | 541088 | 501315 | 14410 | 11017 | 92,65 | 0,52 | 7,97 | 19,13 |
37 | Компаньон | Самара | 522287 | 309346 | 27992 | 13902 | 59,23 | 0,50 | 78,91 | 74,27 |
39 | Русский мир | Санкт-Петербург | 427076 | 1482578 | 62618 | 7826 | 347,15 | 0,41 | 23,24 | 46,34 |
38 | Росгосстрах-Сибирь | Новосибирск | 400886 | 348284 | 34090 | 26739 | 86,88 | 0,39 | 11,62 | 21,23 |
40 | КИТ Финанс Страхование | Санкт-Петербург | 397913 | 163202 | 12612 | 9792 | 41,01 | 0,38 | 57,48 | 68,02 |
41 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 361352 | 222749 | 14599 | 11755 | 61,64 | 0,35 | 22,06 | 24,96 |
42 | Транснефть | Москва | 352380 | 77806 | 1615 | 1150 | 22,08 | 0,34 | 11,82 | 9,47 |
43 | Интач Страхование | Москва | 347382 | 319317 | 15519 | 13416 | 91,92 | 0,34 | 79,39 | 93,74 |
44 | СОГАЗ-Шексна | Череповец | 331060 | 208473 | 13337 | 10292 | 62,97 | 0,32 | 23,64 | 29,57 |
45 | Регион | Санкт-Петербург | 329295 | 363594 | 11521 | 9000 | 110,42 | 0,32 | 57,68 | 64,66 |
46 | Южурал-АСКО | Челябинск | 310015 | 279141 | 34711 | 31333 | 90,04 | 0,30 | 44,22 | 58,28 |
48 | Русские страховые традиции | Москва | 300620 | 157649 | 9976 | 8116 | 52,44 | 0,29 | 42,04 | 54,78 |
47 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань | 276365 | 185354 | 12470 | 10258 | 67,07 | 0,27 | 19,30 | 26,25 |
49 | Асоль | Тольятти | 265035 | 344499 | 19037 | 12480 | 129,98 | 0,26 | 70,27 | 77,20 |
50 | Северная казна | Екатеринбург | 246999 | 238704 | 10361 | 7475 | 96,64 | 0,24 | 52,35 | 59,76 |
51 | Объединенная страховая компания | Самара |
241747 | 169890 | 12657 | 8298 | 70,28 | 0,23 | 54,81 | 57,42 |
52 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 217596 | 311731 | 6994 | 4866 | 143,26 | 0,21 | 10,36 | 36,04 |
53 | Чартис |
Москва | 201144 | 272672 | 3176 | 2406 | 135,56 | 0,19 | 16,11 | 64,73 |
54 | Паритет-СК | Москва | 200576 | 146532 | 0 | 8994 | 73,06 | 0,19 | 21,17 | 68,80 |
55 | ИнноГарант | Москва | 199257 | 89102 | 6599 | 6505 | 44,72 | 0,19 | 9,70 | 13,67 |
56 | Пари | Москва | 157141 | 108628 | 2915 | 3118 | 69,13 | 0,15 | 20,17 | 42,51 |
57 | Континенталь | Москва | 193147 | 286906 | 6601 | 4157 | 148,54 | 0,19 | 81,61 | 92,82 |
58 | НАСКО Татарстан | Казань | 150697 | 130444 | 8463 | 5563 | 86,56 | 0,15 | 27,06 | 11,60 |
59 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 185087 | 141869 | 8425 | 6024 | 76,65 | 0,18 | 42,78 | 56,93 |
60 | АСКО | Набережные Челны | 244661 | 206861 | 15426 | 10939 | 84,55 | 0,24 | 27,87 | 32,94 |
Продолжение таблицы
61 | АСК-Петербург | Санкт-Петербург | 148081 | 125105 | 3817 | 3010 | 84,48 | 0,14 | 49,29 | 69,31 |
62 | Энергетическая СК | Москва | 142271 | 81944 | 4076 | 4167 | 57,60 | 0,14 | 31,62 | 44,91 |
63 | Городская страховая компания | Москва |
139436 | 164375 | 5359 | 3363 | 117,89 | 0,13 | 21,47 | 48,17 |
64 | Чулпан |
Альметьевск | 132491 | 80967 | 5485 | 4377 | 61,11 | 0,13 | 11,59 | 14,78 |
65 | Астро-Волга | Тольятти | 129886 | 99376 | 8082 | 6159 | 76,51 | 0,13 | 49,95 | 52,66 |
67 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 122715 | 160414 | 5014 | 3490 | 130,72 | 0,12 | 52,44 | 76,18 |
66 | Основа |
Москва |
116511 | 135203 | 4273 | 1013 | 116,04 | 0,11 | 29,28 | 78,37 |
68 | Страховая группа МСК | Москва | 102303 | 69599 | 4883 | 3706 | 68,03 | 0,10 | 46,66 | 56,09 |
69 | Гайде | Санкт-Петербург | 102247 | 69369 | 1699 | 1499 | 67,84 | 0,10 | 40,01 | 51,07 |
70 | Регионгарант | Москва | 97081 | 58214 | 3381 | 2392 | 59,96 | 0,09 | 25,75 | 40,62 |
71 | РК-Гарант | Москва | 95538 | 146553 | 5004 | 2702 | 153,40 | 0,09 | 33,76 | 68,04 |
72 | Геополис | Москва | 94557 | 76582 | 17460 | 3021 | 80,99 | 0,09 | 58,69 | 71,51 |
73 | Полис-Гарант | Москва | 94110 | 70886 | 2008 | 1496 | 75,32 | 0,09 | 48,65 | 62,63 |
74 | Тюмень-Полис | Тюмень | 92226 | 98965 | 5599 | 4591 | 107,31 | 0,09 | 65,72 | 90,86 |
75 | Арбат | Москва | 91828 | 41115 | 3651 | 3085 | 44,77 | 0,09 | 11,29 | 5,54 |
76 | Мегаполис | Москва | 87974 | 53477 | 2705 | 2320 | 60,79 | 0,08 | 46,64 | 74,58 |
77 | Гефест | Москва | 84805 | 79740 | 1752 | 1314 | 94,03 | 0,08 | 11,03 | 40,53 |
78 | Рос-госстрах-Дальний Восток | Владивосток | 87244 | 42884 | 2400 | 1504 | 49,15 | 0,08 | 7,00 | 7,69 |
79 | РСТК | Москва | 82724 | 50259 | 2532 | 1959 | 60,76 | 0,08 | 11,66 | 22,69 |
80 | Надежда | Красноярск | 81280 | 73439 | 7977 | 7216 | 90,35 | 0,08 | 18,47 | 25,57 |
81 | АСКО-Центр | Курск | 81022 | 71380 | 3731 | 2663 | 88,10 | 0,08 | 70,77 | 84,42 |
82 | Инвестиции и финансы | Москва | 78806 | 79939 | 1958 | 1619 | 101,44 | 0,08 | 39,69 | 72,96 |
83 | Авикос | Москва | 78593 | 84347 | 2781 | 1853 | 107,32 | 0,08 | 11,42 | 27,81 |
84 | Отечество | Москва | 75227 | 40127 | 1650 | 1251 | 53,34 | 0,07 | 15,56 | 14,07 |
85 | Протектум Мобиле | Санкт-Петербург | 73734 | 119718 | 2691 | 1902 | 162,36 | 0,07 | 84,56 | 99,98 |
86 | Защита-Находка | Находка | 73133 | 60267 | 2718 | 1886 | 82,41 | 0,07 | 19,42 | 25,59 |
87 | Сервисрезерв-Ковров | Ковров | 72101 | 59137 | 3823 | 2648 | 82,02 | 0,07 | 62,11 | 65,32 |
88 | Урал-АИЛ | Пермь | 72066 | 58620 | 3579 | 2409 | 81,34 | 0,07 | 15,22 | 21,99 |
89 | Контакт-Страхование | Москва | 69646 | 50886 | 2318 | 2548 | 73,06 | 0,07 | 99,46 | 100,00 |
90 | Приоритетное страхование | Москва | 69225 | 46675 | 1309 | 1419 | 67,43 | 0,07 | 83,63 | 85,59 |
91 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 64850 | 67840 | 6011 | 4795 | 104,61 | 0,06 | 12,36 | 30,31 |
92 | ИСК Евро-Полис | Москва | 64771 | 61152 | 1311 | 917 | 94,41 | 0,06 | 53,55 | 78,68 |
93 | Гелиос | Москва | 63514 | 22785 | 150 | 805 | 35,87 | 0,06 | 30,01 | 41,08 |
94 | АК Барс страхование | Казань | 62584 | 55295 | 2091 | 1623 | 88,35 | 0,06 | 44,65 | 78,27 |
95 | АМКОполис | Москва | 62565 | 20028 | 1566 | 1574 | 32,01 | 0,06 | 62,46 | 99,76 |
96 | Губернская страховая компания Кузбасса |
Кемерово | 60323 | 39523 | 0 | 6690 | 65,52 | 0,06 | 15,30 | 17,70 |
97 | Якорь | Москва | 59620 | 49875 | 1069 | 990 | 83,65 | 0,06 | 11,61 | 22,61 |
98 | Русский страховой центр | Москва | 58869 | 66826 | 1774 | 1124 | 113,52 | 0,06 | 2,29 | 5,08 |
99 | Росгосстрах | Москва | 59467 | 20283 | 3071 | 2538 | 34,11 | 0,06 | 1,38 | 0,87 |
100 | Артекс | Вологда | 57598 | 67258 | 2380 | 1909 | 116,77 | 0,06 | 53,08 | 81,87 |
Итого по рынку: |
103500995 | 88616666 | 6101419 | 3859066 | 85,62 | 100,00 | 26,44 | 42,78 | ||
в т.ч. по договорам с физ.лицами |
83049335 | 74440166 | 5486026 | 3432695 | 89,63 | 80,24 | 45,38 | 62,11 | ||
в т.ч. по договорам с юридическим лицами |
20451660 | 14176500 | 615393 | 426371 | 69,32 | 19,76 | 9,81 | 16,24 |
Источник: данные ФССН. Расчеты – «Страхование в России»
Приведем также консолидированные данные по системе Рос-госстраха (включая СК «Русский мир»): премии по авто-каско – 11140909 тыс. руб., выплаты – 9544987 тыс. руб., количество действовавших договоров – 480134 шт., количество заключенных договоров – 301186 шт., доля рынка – 10,76%, коэффициент выплат – 85,68%, доля авто-каско по премиям в портфеле – 22,41%, доля по выплатам в портфеле – 34,24%. Система РГС занимает второе место в рэнкинге.
В региональном разрезе наибольшая доля премий по авто-каско приходится на Москву (42,50%), Санкт-Петербург (12,26%) и Московскую область (3,52%). По выплатам же на третье место после Москвы и Санкт-Петербурга вышла Свердловская область. Коэффициент выплат максимален в Пермском крае (107,77%), Нижегородской области (97,76%) и Санкт-Петербурге (97,43%). Самое низкое отношение выплат к премиям – на Чукотке, в Ингушетии и Чечне, где сборы минимальны (см. табл. 2).
«Спящие» лицензии по страхованию автотранспорта – у 348 компаний из 463, лицензированных по данному виду.
Таблица 2. Рынок авто-каско в региональном разрезе
Наименование | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Доля рынка, % | Коэф-т выплат, % |
Алтайский край | 328205 | 227554 | 0,32 | 69,33 |
Краснодарский край | 1785254 | 1625244 | 1,72 | 91,04 |
Красноярский край | 862620 | 773333 | 0,83 | 89,65 |
Приморский край | 454869 | 280935 | 0,44 | 61,76 |
Ставропольский край | 614825 | 547496 | 0,59 | 89,05 |
Хабаровский край | 217291 | 121753 | 0,21 | 56,03 |
Амурская область | 58694 | 20597 | 0,06 | 35,09 |
Архангельская область | 572970 | 518434 | 0,55 | 90,48 |
Астраханская область | 192988 | 159414 | 0,19 | 82,60 |
Белгородская область | 348169 | 209384 | 0,34 | 60,14 |
Брянская область | 257972 | 224250 | 0,25 | 86,93 |
Владимирская область | 627324 | 508451 | 0,61 | 81,05 |
Волгоградская область | 661320 | 529955 | 0,64 | 80,14 |
Вологодская область | 809916 | 658845 | 0,78 | 81,35 |
Воронежская область | 745210 | 616791 | 0,72 | 82,77 |
Нижегородская область | 2047520 | 2001645 | 1,98 | 97,76 |
Ивановская область | 352723 | 330531 | 0,34 | 93,71 |
Иркутская область | 711100 | 567551 | 0,69 | 79,81 |
Республика Ингушетия | 767 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Калининградская область | 418899 | 292576 | 0,40 | 69,84 |
Тверская область | 545943 | 475608 | 0,53 | 87,12 |
Калужская область | 445540 | 354456 | 0,43 | 79,56 |
Камчатский край | 12779 | 6072 | 0,01 | 47,52 |
Кемеровская область | 751152 | 604013 | 0,73 | 80,41 |
Кировская область | 312490 | 254842 | 0,30 | 81,55 |
Костромская область | 194950 | 152542 | 0,19 | 78,25 |
Самарская область | 2660021 | 2080681 | 2,57 | 78,22 |
Курганская область | 199592 | 132036 | 0,19 | 66,15 |
Курская область | 288753 | 234599 | 0,28 | 81,25 |
Санкт-Петербург | 12684333 | 12357861 | 12,26 | 97,43 |
Ленинградская область | 377498 | 258042 | 0,36 | 68,36 |
Липецкая область | 394834 | 317142 | 0,38 | 80,32 |
Магаданская область | 10119 | 3568 | 0,01 | 35,26 |
Москва | 43983207 | 37701551 | 42,50 | 85,72 |
Московская область | 3645628 | 2446844 | 3,52 | 67,12 |
Мурманская область | 462085 | 356471 | 0,45 | 77,14 |
Новгородская область | 392294 | 349556 | 0,38 | 89,11 |
Новосибирская область | 1085515 | 877914 | 1,05 | 80,88 |
Омская область | 494605 | 388780 | 0,48 | 78,60 |
Оренбургская область | 712401 | 557954 | 0,69 | 78,32 |
Орловская область | 209015 | 178179 | 0,20 | 85,25 |
Пензенская область | 275881 | 227646 | 0,27 | 82,52 |
Пермский край | 1611185 | 1736398 | 1,56 | 107,77 |
Псковская область | 174657 | 144620 | 0,17 | 82,80 |
Продолжение таблицы
Ростовская область |
1357466 | 1280428 | 1,31 | 94,32 |
Рязанская область | 597200 | 446638 | 0,58 | 74,79 |
Саратовская область | 701350 | 575782 | 0,68 | 82,10 |
Сахалинская область | 74038 | 25993 | 0,07 | 35,11 |
Свердловская область | 3451520 | 3067274 | 3,33 | 88,87 |
Смоленская область | 350143 | 300686 | 0,34 | 85,88 |
Тамбовская область | 197005 | 159999 | 0,19 | 81,22 |
Томская область |
311069 | 200511 | 0,30 | 64,46 |
Тульская область | 619238 | 558869 | 0,60 | 90,25 |
Тюменская область | 2841008 | 2059614 | 2,74 | 72,50 |
Ульяновская область | 399987 | 343785 | 0,39 | 85,95 |
Челябинская область | 1920658 | 1822636 | 1,86 | 94,90 |
Забайкальский край | 69107 | 34407 | 0,07 | 49,79 |
Чукотский авт. округ | 1232 | 28 | 0,00 | 2,27 |
Ярославская область | 603837 | 523570 | 0,58 | 86,71 |
Республика Адыгея | 57841 | 44630 | 0,06 | 77,16 |
Республика Башкортостан | 1330257 | 1001541 | 1,29 | 75,29 |
Республика Бурятия | 52391 | 39307 | 0,05 | 75,03 |
Республика Дагестан | 15958 | 9427 | 0,02 | 59,07 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27113 | 15829 | 0,03 | 58,38 |
Республика Алтай | 8625 | 5272 | 0,01 | 61,12 |
Республика Калмыкия | 23890 | 13248 | 0,02 | 55,45 |
Республика Карелия | 369177 | 294091 | 0,36 | 79,66 |
Республика Коми | 374413 | 265382 | 0,36 | 70,88 |
Республика Марий Эл | 151587 | 134833 | 0,15 | 88,95 |
Республика Мордовия | 210751 | 160979 | 0,20 | 76,38 |
Республика Северная Осетия-Алания | 18715 | 14488 | 0,02 | 77,41 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16124 | 8114 | 0,02 | 50,32 |
Республика Татарстан | 2288856 | 1925860 | 2,21 | 84,14 |
Республика Тыва | 19272 | 8906 | 0,02 | 46,21 |
Удмуртская Республика | 662124 | 582059 | 0,64 | 87,91 |
Республика Хакасия | 50873 | 24897 | 0,05 | 48,94 |
Чеченская Республика | 3586 | 73 | 0,00 | 2,04 |
Чувашская Республика | 296104 | 243334 | 0,29 | 82,18 |
Республика Саха (Якутия) | 29938 | 7676 | 0,03 | 25,64 |
Еврейская авт. область | 3920 | 3131 | 0,00 | 79,87 |
Итого по рынку: |
103500995 | 88616666 | 100,00 | 85,62 |
На территории Российской Федерации – всего | 103499486 | 88615411 | 100,00 | 85,62 |
За пределами Российской Федерации | 1509 | 1255 | 0,00 | 83,17 |
Источник: данные ФССН. Расчеты – «Страхование в России»
www.allinsurance.ru, 17.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.