Рынок страхования предпринимательских и финансовых рискпв - декабрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Авеста, Адмирал, Актив, Альфа-Страхование, Альянс, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-страхование, ДАСК, Диана, Инвест-Полис, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Иф Страхование, Капитал Страхование, Капитал-Полис, Капитал-Полис С, Капитал-Резерв, Кардиф, МАКС, Мегарусс-Д, Москва, Московская страховая компания, Мособлгарант, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная противопожарная страховая компания, Оранта Страхование, Пари, По-мощь, Реал, Регион Союз, Ренессанс-Страхование, Ресурс Гарант, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Росинвест, Россия, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Страховая бизнес-группа, Стэнсинвест, Сургутнефтегаз, УралСиб, Феникс, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Эйс, ЭРГО Русь, Югория


По итогам отчетности ФССН за 9 месяцев 2009 года на рынке страхования финансовых и предпринимательских рисков было собрано 4,57 млрд руб. страховых премий, выплачено 926,43 млн руб. больше, чем собрали, выплатили клиентам компании «Капитал Страхование».

 №
п/п
              Наименование      Город  Премии, тыс. руб.  Выплаты, тыс. руб.  Кол-во
 действов.
договоров,
     шт.
 Кол-во заключен. договоров,
    шт.
 Коэф-т
 выплат, 
    %
 Доля по премиям в портфеле, 
     %
 Доля по выплатам
        в портфеле, 
      %
 1  РОСНО  Москва  718638  284973  1065  719  39,65  15,70  30,76
 2  Ингосстрах  Москва  694782  168317  193174  77179  24,23  15,18  18,17
 3  Страховая компания Стэнсинвест  Москва  512147  0  241989  241989  0,00  11,19  0,00
 4  СОГАЗ  Москва  427994  1309  1635  3617  0,31  9,35  0,14
 5  Альфа-страхование  Москва  349212  72207  36176  91235  20,68  7,63  7,79
 6  Московская страховая компания  Москва  318355  455  1235  1845  0,14  6,96  0,05
 7  Капитал Страхование  Когалым  182155  190186  5181  3914  104,41  3,98  20,53
 8  ВТБ Страхование  Москва  139889  181  5327  4520  0,13  3,06  0,02
 9  Группа Ренессанс Страхование  Москва  118418  2192  292  938  1,85  2,59  0,24
10  РЕСО-Гарантия  Москва  106862  23135  23990  64791  21,65  2,33  2,50
11  Альянс  Москва  106777  2750  229  174  2,58  2,33  0,30
12   Рос-госстрах-Столица  Люберцы  84434  0  483  514  0,00  1,84  0,00
13  СОГАЗ-Шексна  Череповец  76056  0  203  513  0,00  1,66  0,00
14  Россия  Москва  61070  2249  353  1275  3,68  1,33  0,24
15  Инногарант  Москва  56744  16504  41  15039  29,09  1,24  1,78
16  Уралсиб  Москва  53106  21  4405  2338  0,04  1,16  0,00
17  Мегарусс-Д  Москва  51477  534  492  399  1,04  1,12  0,06
18  Спасские ворота  Москва  46133  2763  20638  39082  5,99  1,01  0,30
19  Страховая бизнес группа  Воронеж  42975  0  207  117  0,00  0,94  0,00
20  Цюрих.Ритейл  Москва  42303  2381  38917  31460  5,63  0,92  0,26
21  Страховое общество Феникс  Москва  29416  0  16  16  0,00  0,64  0,00
22  Пари  Москва  23736  132  2274  2233  0,56  0,52  0,01
23  ИФ Страхование  Санкт-Петербург  23611  9226  80  82  39,08  0,52  1,00
24  СО Помощь  Санкт-Петербург  22419  4734  25833  30388  21,12  0,49  0,51
25   Чрезвычайная страховая компания  Москва                
 20180  481  3041  2257  2,38  0,44  0,05
26  МАКС  Москва  19746  0  10  9  0,00  0,43  0,00
27  Оранта  Москва  18615  6785  36242  41841  36,45  0,41  0,73
28   Военно-страховая компания  Москва  17759  6888  268  228  38,79  0,39  0,74
29  Страховая компания Эйс   Москва  17577  0  107  84  0,00  0,38  0,00
30  Русский мир  Санкт-Петербург  13430  18230  18069  26264  135,74  0,29  1,97
31  ГУТА-Страхование  Москва  13365  8852  3012  993  66,23  0,29  0,96
32  Рос-госстрах  Москва  13003  513  541  279  3,95  0,28  0,06
33  МСК-Стандарт  Москва  12418  2629  3248  13311  21,17  0,27  0,28
34  Капитал-Резерв  Москва  12194  0  4  38  0,00  0,27  0,00
35  Рос-госстрах-Сибирь  Новосибирск  10762  2  38  26  0,02  0,24  0,00
36  Югория  Ханты-Мансийск  10115  851  252  1125  8,41  0,22  0,09
37  Британский страховой дом   Москва  9113  0  0  1  0,00  0,20  0,00
39  Рос-госстрах-Северо-Запад  Санкт-Петербург  8599  32  140  80  0,37  0,19  0,00

Продолжение таблицы

38  Авеста  Санкт-        Петербург     8472  0  29  31  0,00  0,19  0,00
40  ЭРГО Русь   Санкт-Петербург  6904  8  456  542  0,12  0,15  0,00
41  Согласие                                          
 Москва  6117  216  36  28  3,53  0,13  0,02
42  Капитал-Полис  Санкт-Петербург  6067  3736  19473  19839  61,58  0,13  0,40
43  Актив  Москва                  
 4754  0  1  1  0,00  0,10  0,00
44  Интач Страхование  Москва  4604  202  7045  7464  4,39  0,10  0,02
45  Страховая компания Кардиф  Москва  4585  37  279  279  0,81  0,10  0,00
46  Мособлгарант  Москва  4449  0  78  41  0,00  0,10  0,00
47  Надежда  Красноярск  2741  1210  122  4367  44,14  0,06  0,13
48  Ресурс Гарант  Пермь  2469  0  0  6  0,00  0,05  0,00
49  Регион Союз  Москва  2231  0  16  16  0,00  0,05  0,00
50  Диана  Ангарск  2159  562  1411  5877  26,03  0,05  0,06
51  Сургутнефтегаз  Сургут  2153  40  704  501  1,86  0,05  0,00
52  Москва  Москва  1880  428  1881  3254  22,77  0,04  0,05
53  Адмирал  Ростов-на-Дону  1865  0  189  152  0,00  0,04  0,00
54  Росинвест   Москва  1800  0  1  1  0,00  0,04  0,00
55  Стерх  Якутск  1689  0  18  11  0,00  0,04  0,00
56    Реал  Красногорск  1686  0  151  129  0,00  0,04  0,00
57  НПСК  Москва  1478  0  154  154  0,00  0,03  0,00
58  Капитал-Полис С  Санкт-Петербург  1385  0  17  8  0,00  0,03  0,00
59  Рос-госстрах-Урал  Тюмень  1343  0  68  6  0,00  0,03  0,00
60  ДАСК  Владивосток  1337  803  13  27  60,06  0,03  0,09
61  Инвест-Полис  Королев  1298  0  362  205  0,00  0,03  0,00
 в том числе по договорам: с физическими лицами
 1602700  218250  682538  718640  13,62  35,02  23,56
 с юридическими лицами
 2974339  708181  23341  29937  23,81  64,98  76,44

 Таблица 2. Рынок страхования финансовых и предпринимательских рисков в региональном разрезе, тыс. руб.

                               Наименование  Страховые
 премии по
 субъектам
        РФ
 Выплаты
      по субъектам
     РФ
 Коэф-т
 выплат, 
    %
   Доля по  
 премиям в портфеле,
      %
     Доля выплатам в
 портфеле, 
        %
 По договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации – всего  4576884  926431
 в том числе по субъектам Российской Федерации:
 Алтайский край  14999  1769  11,79  0,33  0,19
 Краснодарский край  28641  191  0,67  0,63  0,02
 Красноярский край  88272  3745  4,24  1,93  0,40
 Приморский край  12562  888  7,07  0,27  0,10
 Ставропольский  край  12304  139  1,13  0,27  0,02
 Хабаровский край  9806  443  4,52  0,21  0,05
 Амурская область  2053  184  8,96  0,04  0,02
 Архангельская область  8640  213  2,47  0,19  0,02
 Астраханская область  7989  37  0,46  0,17  0,00
 Белгородская область  10022  234  2,33  0,22  0,03
 Брянская область  4935  48  0,97  0,11  0,01
 Владимирская об ласть  3151  84  2,67  0,07  0,01
 Волгоградская область  20654  3582  17,34  0,45  0,39
 Вологодская область  83040  1534  1,85  1,81  0,17
 Воронежская область  66603  707  1,06  1,46  0,08
 Нижегородская область  23014  2523  10,96  0,50  0,27
 Ивановская область  1388  201  14,48  0,03  0,02
 Иркутская область  32060   859  2,68  0,70  0,09
 Республика Ингушетия  119  0  0,00  0,00  0,00
 Калининградская область  9319  359  3,85  0,20  0,04
 Тверская область  5793  356  6,15  0,13  0,04
 Калужская область  5132  413  8,05  0,11  0,04
 Камчатский край  1414  4  0,28  0,03  0,00
 Кемеровская область  40356  4831  11,97  0,88  0,52
 Кировская область  4251  414  9,74  0,09  0,04

 Продолжение таблицы

 Костромская область  3478  102  2,93  0,08  0,01
 Самарская область  45186  8147  18,03  0,99  0,88
 Курганская область  7663  1077  14,05  0,17  0,12
 Курская область  4155  6  0,14  0,09  0,00
 г. Санкт – Петербург  238118  42612  17,90  5,20  4,60
 Ленинградская область  20246  151  0,75  0,44  0,02
 Липецкая область  5757  12  0,21  0,13  0,00
 Магаданская область  385  0  0,00  0,01  0,00
 Москва  3240853  796969  24,59  70,81  86,03
 Московская область  39923  7928  19,86  0,87  0,86
 Мурманская область  16696  103  0,62  0,36  0,01
 Новгородская область  887  0  0,00   0,02  0,00
 Новосибирская область  30391  978  3,22  0,66  0,11
 Омская область  16604  902  5,43  0,36  0,10
 Оренбургская область  15467  613  3,96  0,34  0,07
 Орловская область  3097  0  0,00  0,07  0,00
 Пензенская область  10030  57  0,57  0,22  0,01
 Пермский край  27316  1591  5,82  0,60  0,17
 Псковская область  2713  6  0,22  0,06  0,00
 Ростовская область  33809  3899  11,53  0,74  0,42
 Рязанская область  2486  22  0,88  0,05  0,00
 Саратовская область  20331  1358  6,68  0,44  0,15
 Сахалинская область  3314  505  15,24  0,07  0,05
 Свердловская область  48866  4544  9,30  1,07  0,49
 Смоленская область  7142  27  0,38  0,16  0,00
 Тамбовская область  1724  5  0,29  0,04  0,00
 Томская область  5854  51  0,87  0,13  0,01
 Тульская область  4754  103  2,17  0,10  0,01
 Тюменская область  40821  1354  3,32  0,89  0,15
 Ульяновская область  3401  2  0,06  0,07  0,00
 Челябинская область  35957  4654  12,94  0,79  0,50
 Забайкальский край  5398  611  11,32  0,12  0,07
 Чукотский авт. округ  47  0  0,00  0,00  0,00
 Ярославская область  7951  195  2,45  0,17  0,02
 Республика Адыгея  801  0  0,00  0,02  0,00
 Республика Башкортостан  43019  6788  15,78  0,94  0,73
 Республика Бурятия  5523  0  0,00  0,12  0,00
 Республика Дагестан  1331  2   0,15  0,03  0,00
 Кабардино-Балкарская Республика  1551  0  0,00  0,03  0,00
 Республика Алтай  708   4  0,56  0,02  0,00
 Республика Калмыкия  209  0  0,00  0,00  0,00
 Республика Карелия  6166  115  1,87  0,13  0,01
 Республика Коми  7585  145  1,91  0,17  0,02
 Республика Марий Эл  2954  310  10,49  0,06  0,03
 Республика Мордовия  2903  0  0,00  0,06  0,00
 Республика Северная Осетия-Алания  1903  5  0,26  0,04  0,00
 Карачаево-Черкесская Республика  1464  0  0,00  0,03  0,00
 Республика Татарстан  22087  16171  73,22  0,48  1,75
 Республика Тыва  3067  0  0,00  0,07  0,00
 Удмуртская Республика  7145  201  2,81  0,16  0,02
 Республика Хакасия  5259  103  1,96  0,11  0,01
 Чеченская Республика  175  0  0,00  0,00  0,00
 Чувашская Республика – Чувашия  4192  167  3,98  0,09  0,02
 Республика Саха (Якутия)  11 133  74  0,66  0,24  0,01
 Еврейская авт. область  372  4  1,08  0,01  0,00
 За пределами Российской Федерации  155  0  0,00  0,00  0,00


www.allinsurance.ru, 01.12.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт