Топ-50 по добровольному страхованию автогражданской ответственности - сентябрь 2009 г.
Организации: Айни, Альфа-Страхование, Ариадна, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-cтрахование, Двадцать первый век, ЖАСО, Ингосстрах, Интач Страхование, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Континенталь, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная страховая группа, Оранта, Первая страховая компания, Прогресс-Гарант, Регион, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, РОСНО, Русский мир, Северная казна, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО
№ п/п |
Рег. № |
Наименование |
Город |
Премии |
Выплаты | ||||
Добровольное страхов. ответствен. автотранспортных средств | |||||||||
всего, тыс. руб. |
в том числе |
всего, тыс. руб. |
в том числе | ||||||
кроме страх., осущ. в рамках международ. систем |
страх., осущ. в рамках меж-дународ. систем |
кроме страх., осущ. в рамках между- народ. систем |
страх., осущ. в рамках международ. систем | ||||||
Итого: |
1820392 | 1125841 | 694551 | 255127 | 252490 | 2637 | |||
1 | 928 | Ингосстрах |
Москва | 414944 | 414944 | 0 | 66562 | 66562 | 0 |
2 | 177 | ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 204417 | 2412 | 202005 | 558 | 34 | 524 |
3 | 1209 | РЕСО-Гарантия | Москва |
195251 | 171659 | 23592 | 51718 | 51675 | 43 |
4 | 2027 | Двадцать первый век | Санкт-Петербург | 73388 | 266 | 73122 | 1334 | 0 | 1334 |
5 | 2239 | Альфа-Страхование | Москва | 68117 | 17224 | 50893 | 7099 | 6909 | 190 |
6 | 621 | Военно-страховая компания | Москва | 66441 | 25287 | 41154 | 10343 | 10321 | 22 |
7 | 2992 | Спасские ворота | Москва |
66006 | 7567 | 58439 | 2022 | 1930 | 92 |
8 | 1714 | Айни | Калининград обл. | 64187 | 464 | 63723 | 192 | 0 | 192 |
9 | 1307 | Согласие |
Москва | 61810 | 11713 | 50097 | 4931 | 4776 | 155 |
10 | 977 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 60342 | 37310 | 23032 | 7539 | 7505 | 34 |
11 | 290 | РОСНО | Москва | 58600 | 20899 | 37701 | 17142 | 17112 | 30 |
12 | 1582 | Русский мир | Санкт-Петербург | 50990 | 2422 | 48568 | 3539 | 3524 | 15 |
13 | 1284 | Группа Ренессанс Страхование |
Москва | 43183 | 43183 | 0 | 6600 | 6600 | 0 |
14 | 665 | Рос-госстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 26488 | 26488 | 0 | 2016 | 2016 | 0 |
15 | 983 | УралСиб | Москва | 25530 | 25530 | 0 | 6978 | 6978 | 0 |
16 | 263 | ЖАСО | Москва | 24039 | 1814 | 22225 | 254 | 248 | 6 |
17 | 1083 | Цюрих. Ритейл | Москва | 22491 | 22491 | 0 | 8116 | 8116 | 0 |
18 | 1137 | МСК-Стандарт | Москва | 21283 | 21283 | 0 | 3862 | 3862 | 0 |
19 | 2366 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 19479 | 19479 | 0 | 659 | 659 | 0 |
20 | 3259 | Московская страховая компания | Москва | 16860 | 16860 | 0 | 1437 | 1437 | 0 |
21 | 1208 | СОГАЗ | Москва | 16668 | 16668 | 0 | 1749 | 1749 | 0 |
22 | 1096 | Росгосстрах-Центр | Владимир | 16357 | 16357 | 0 | 729 | 729 | 0 |
23 | 451 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 15373 | 15373 | 0 | 1658 | 1658 | 0 |
24 | 3028 | Оранта | Москва | 12004 | 12004 | 0 | 2467 | 2467 | 0 |
25 | 1374 | Рос-госстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 10656 | 10656 | 0 | 2410 | 2410 | 0 |
26 | 2786 | Прогресс-Гарант | Москва | 9939 | 9939 | 0 | 3776 | 3776 | 0 |
27 | 2 | Россия | Москва | 8988 | 8988 | 0 | 4916 | 4916 | 0 |
28 | 3487 | Первая страховая компания | Москва | 8843 | 8843 | 0 | 1128 | 1128 | 0 |
29 | 3947 | АИГ страховая и пере-страховочная компания | Москва | 8827 | 8827 | 0 | 1159 | 1159 | 0 |
30 | 2309 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 8654 | 8654 | 0 | 456 | 456 | 0 |
31 | 1427 | МАКС | Москва | 7971 | 7971 | 0 | 1858 | 1858 | 0 |
32 | 3211 | Югория | Ханты-Мансийск | 6532 | 6532 | 0 | 1991 | 1991 | 0 |
33 | 1298 | Капитал Страхование | Когалым | 6465 | 6465 | 0 | 4479 | 4479 | 0 |
34 | 2877 | Мегарусс-Д | Москва | 6273 | 6273 | 0 | 1963 | 1963 | 0 |
35 | 2382 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань | 5011 | 5011 | 0 | 728 | 728 | 0 |
36 | 1820 | ГУТА-Страхование | Москва | 4791 | 4791 | 0 | 1735 | 1735 | 0 |
37 | 1826 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 4458 | 4458 | 0 | 1298 | 1298 | 0 |
38 | 3398 | ВТБ Страхование | Москва | 4365 | 4365 | 0 | 199 | 199 | 0 |
39 | 2474 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 4275 | 4275 | 0 | 57 | 57 | 0 |
40 | 870 | Интач Страхование | Москва | 3274 | 3274 | 0 | 1837 | 1837 | 0 |
41 | 1834 | Энергогарант | Москва | 3927 | 3927 | 0 | 1471 | 1471 | 0 |
42 | 468 | Рос-госстрах-Дальний Восток | Владивосток | 3233 | 3233 | 0 | 58 | 58 | 0 |
43 | 3647 | Ростра | Москва | 2684 | 2684 | 0 | 439 | 439 | 0 |
44 | 2243 | Южурал-АСКО | Челябинск | 2237 | 2237 | 0 | 1112 | 1112 | 0 |
45 | 2240 | Ариадна | Москва | 2231 | 2231 | 0 | 241 | 241 | 0 |
46 | 1675 | КИТ Финанс Страхование (ОАО) | Санкт-Петербург | 2157 | 2157 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | 3127 | Сургутнефтегаз | Сургут | 2088 | 2088 | 0 | 303 | 303 | 0 |
48 | 2526 | Континенталь | Москва | 2080 | 2080 | 0 | 723 | 723 | 0 |
49 | 1155 | Северная казна | Екатеринбург | 2039 | 2039 | 0 | 186 | 186 | 0 |
50 | 1207 | Регион | Санкт-Петербург | 1813 | 1813 | 0 | 101 | 101 | 0 |
www.allinsurance.ru, 09.09.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.